VigoMaster策略提供商
开始日期: 2021-05-05 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 3288.95
- |
- 净利润: 6092.03
- |
- 浮动盈亏: -16.43
- |
- 资产: 3273.32
- |
- 保证金: 25.74
余额 | 3,288.95 |
净利润 | 6,092.03 |
浮动盈亏 | -16.43 |
资产 | 3,273.32 |
保证金 | 25.74 |
#已平仓交易 | 1,258 |
盈利交易 | 932 |
亏损交易 | 323 |
盈利% | 74.09% |
时长(周) | 220 |
利润/交易 | €4.86 |
平均获利交易 | €13.92 |
平均亏损交易 | -€21.26 |
毛利 | €12,975.96 |
总亏损 | -€6,867.5 |
利润因子 | 1.89 |
RAR | 7.17 |
最大浮动亏损 | €852.54 |
最大浮动亏损 % | 13.32 % |
最佳交易 | €214.91 |
最差交易 | -€137.5 |
平均交易时间 | 39.19 |
平均交易/周 | 5.71 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 18:21:43 | Balance | PF +116.8 | €3,289.75 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-11 14:00:00 | 1.09472 | 2025-07-23 06:56:16 | 1.09084 | -2.73 | 38.8 | €22.30 | €3,172.95 |
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-09 13:15:01 | 1.0899 | 2025-07-23 06:56:16 | 1.09084 | -3.82 | -9.4 | -€10.93 | €3,150.65 |
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-07-08 05:00:02 | 1.08698 | 2025-07-23 06:56:16 | 1.09084 | -1.57 | -38.6 | -€11.79 | €3,161.58 |
2025-07-22 10:16:52 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.15 | €3,173.37 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-07-22 07:55:00 | 0.89062 | 2025-07-22 10:16:21 | 0.89162 | 10 | €1.67 | €3,173.22 | |
2025-07-18 16:54:37 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.26 | €3,171.55 | |||||||
2025-07-18 16:54:22 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.03 | €3,171.29 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-07-18 00:35:00 | 0.89344 | 2025-07-18 16:53:59 | 0.89384 | -4 | -€0.95 | €3,171.26 | |
AUD/CAD | SELL | 0.06 | 2025-07-18 12:15:00 | 0.89548 | 2025-07-18 16:53:58 | 0.89384 | 16.4 | €5.77 | €3,172.21 | |
2025-07-18 07:20:02 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.12 | €3,166.44 | |||||||
2025-07-17 07:15:36 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.23 | €3,166.32 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-16 08:30:00 | 1.09752 | 2025-07-17 07:15:00 | 1.09351 | -0.8 | 40.1 | €24.97 | €3,166.09 |
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-11 06:30:00 | 1.09441 | 2025-07-17 07:15:00 | 1.09351 | -1.59 | 9 | €3.54 | €3,141.12 |
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-10 14:45:00 | 1.09142 | 2025-07-17 07:15:00 | 1.09352 | -1.84 | -21 | -€16.62 | €3,137.58 |
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-07-08 12:30:00 | 1.08844 | 2025-07-17 07:15:00 | 1.09357 | -1.14 | -51.3 | -€14.55 | €3,154.20 |
2025-07-17 07:08:22 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.2 | €3,168.75 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-13 23:30:00 | 1.09522 | 2025-07-17 07:08:02 | 1.09346 | -1.34 | 17.6 | €9.50 | €3,168.55 |
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-07-10 13:45:00 | 1.09114 | 2025-07-17 07:08:02 | 1.09346 | -0.71 | -23.2 | -€6.95 | €3,159.05 |
2025-07-17 06:53:22 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.19 | €3,166 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-14 00:45:00 | 1.09546 | 2025-07-17 06:53:08 | 1.09369 | -1.34 | 17.7 | €9.57 | €3,165.81 |
AUD/NZD | SELL | 0.05 | 2025-07-10 13:30:00 | 1.0908 | 2025-07-17 06:53:08 | 1.09369 | -0.71 | -28.9 | -€8.41 | €3,156.24 |
2025-07-17 02:18:22 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.4 | €3,164.65 | |||||||
2025-07-17 02:15:08 | Balance | PPF-30003317-50051830 +0.22 | €3,164.25 | |||||||
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2025-07-16 13:30:00 | 1.09837 | 2025-07-17 02:15:00 | 1.09395 | -0.8 | 44.2 | €27.66 | €3,164.03 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|