Beyond策略提供商
Beyond策略使用几个自动交易模 块来监测市场,同时寻找良好的 市场入场点情绪。该策略主要用 于交易主要货币对。 风险敞口通常分布在几种金融产 品上。 其交易活动终受策略操作人员监 控。
开始日期: 2021-09-06 | 交易频率: 120-160 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Automated |
- 余额: 10007.92
- |
- 净利润: 13835.41
- |
- 浮动盈亏: -3072.51
- |
- 资产: 6935.41
- |
- 保证金: 299.21
余额 | 10,007.92 |
净利润 | 13,835.41 |
浮动盈亏 | -3,072.51 |
资产 | 6,935.41 |
保证金 | 299.21 |
#已平仓交易 | 6,740 |
盈利交易 | 4,524 |
亏损交易 | 2,215 |
盈利% | 67.12% |
时长(周) | 108 |
利润/交易 | $2.51 |
平均获利交易 | $9.13 |
平均亏损交易 | -$11.01 |
毛利 | $41,294.38 |
总亏损 | -$24,386.46 |
利润因子 | 1.69 |
RAR | 1.94 |
最大浮动亏损 | $8,698.89 |
最大浮动亏损 % | 81.43 % |
最佳交易 | $1,603.42 |
最差交易 | -$1,234.47 |
平均交易时间 | 66.46 |
平均交易/周 | 62.41 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2023-09-28 03:47:29 | 0.59403 | 2023-10-02 09:47:44 | 0.59725 | -32.2 | -$6.44 | $10,018.01 | |
NZD/USD | SELL | 0.09 | 2023-09-29 04:26:51 | 0.6002 | 2023-10-02 09:47:44 | 0.59725 | 29.5 | $26.55 | $10,024.45 | |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2023-09-27 20:29:18 | 0.59196 | 2023-10-02 09:47:44 | 0.59725 | -52.9 | -$5.29 | $9,997.90 | |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2023-09-29 01:32:14 | 0.59815 | 2023-10-02 09:47:44 | 0.59725 | 9 | $4.50 | $10,003.19 | |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2023-09-28 10:58:14 | 0.5961 | 2023-10-02 09:47:44 | 0.59725 | -11.5 | -$3.45 | $9,998.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2023-10-02 06:53:21 | 1.05768 | 2023-10-02 09:30:43 | 1.0547 | 29.8 | $2.98 | $10,002.14 | |
NZD/USD | SELL | 0.09 | 2023-09-29 06:05:40 | 0.60074 | 2023-10-02 09:25:43 | 0.59778 | 29.6 | $26.64 | $9,999.16 | |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2023-09-28 00:40:00 | 0.59248 | 2023-10-02 09:25:43 | 0.59778 | -53 | -$5.30 | $9,972.52 | |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2023-09-29 01:33:35 | 0.59868 | 2023-10-02 09:25:43 | 0.59778 | 9 | $4.50 | $9,977.82 | |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2023-09-28 15:44:45 | 0.59662 | 2023-10-02 09:25:43 | 0.59778 | -11.6 | -$3.48 | $9,973.32 | |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2023-09-28 05:58:17 | 0.59455 | 2023-10-02 09:25:43 | 0.59778 | -32.3 | -$6.46 | $9,976.80 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2023-09-28 09:52:14 | 1.05401 | 2023-10-02 09:25:17 | 1.05518 | -11.7 | -$3.51 | $9,983.26 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2023-09-28 08:17:10 | 1.05195 | 2023-10-02 09:25:17 | 1.05518 | -32.3 | -$6.46 | $9,986.77 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2023-09-29 02:20:10 | 1.05817 | 2023-10-02 09:25:17 | 1.05518 | 29.9 | $26.91 | $9,993.23 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2023-09-27 18:32:47 | 1.04987 | 2023-10-02 09:25:17 | 1.05518 | -53.1 | -$5.31 | $9,966.32 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2023-09-28 13:34:56 | 1.05507 | 2023-10-01 22:39:33 | 1.05626 | -11.9 | -$3.57 | $9,954.88 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2023-09-28 14:46:54 | 1.05608 | 2023-10-02 09:25:17 | 1.05518 | 9 | $4.50 | $9,971.63 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2023-09-28 09:40:37 | 1.053 | 2023-10-01 22:39:33 | 1.05626 | -32.6 | -$6.52 | $9,958.45 | |
NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2023-09-29 07:05:00 | 0.81119 | 2023-10-02 07:07:01 | 0.81412 | 29.3 | $2.16 | $9,967.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2023-09-29 07:01:47 | 1.05922 | 2023-10-01 22:39:33 | 1.05626 | 29.6 | $26.64 | $9,964.97 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2023-09-28 02:00:01 | 1.05093 | 2023-10-01 22:39:33 | 1.05626 | -53.3 | -$5.33 | $9,938.33 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2023-09-28 15:39:12 | 1.05716 | 2023-10-01 22:39:33 | 1.05626 | 9 | $4.50 | $9,943.66 | |
NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2023-09-29 11:40:00 | 0.80968 | 2023-09-29 14:50:02 | 0.81263 | 29.5 | $2.18 | $9,939.16 | |
NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2023-09-29 02:16:21 | 0.80827 | 2023-09-29 06:46:58 | 0.81123 | 29.6 | $2.20 | $9,936.98 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2023-09-29 02:40:07 | 0.59956 | 2023-09-29 06:43:04 | 0.60251 | 29.5 | $2.95 | $9,934.78 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|