Beyond策略提供商
Beyond策略使用几个自动交易模 块来监测市场,同时寻找良好的 市场入场点情绪。该策略主要用 于交易主要货币对。 风险敞口通常分布在几种金融产 品上。 其交易活动终受策略操作人员监 控。
| 开始日期: 2021-09-06 | 交易频率: 120-160 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Automated |
- 余额: 18629.07
- |
- 净利润: 34875.89
- |
- 浮动盈亏: -4639.18
- |
- 资产: 14026.11
- |
- 保证金: 620.32
| 余额 | 18,629.07 |
| 净利润 | 34,875.89 |
| 浮动盈亏 | -4,639.18 |
| 资产 | 14,026.11 |
| 保证金 | 620.32 |
| #已平仓交易 | 11,671 |
| 盈利交易 | 7,973 |
| 亏损交易 | 3,696 |
| 盈利% | 68.31% |
| 时长(周) | 222 |
| 利润/交易 | $3.39 |
| 平均获利交易 | $9.88 |
| 平均亏损交易 | -$10.63 |
| 毛利 | $78,810.06 |
| 总亏损 | -$39,294.99 |
| 利润因子 | 2 |
| RAR | 1.71 |
| 最大浮动亏损 | $23,101.68 |
| 最大浮动亏损 % | 88.67 % |
| 最佳交易 | $1,603.42 |
| 最差交易 | -$2,502 |
| 平均交易时间 | 119.36 |
| 平均交易/周 | 52.37 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 16:01:34 | 1.34349 | 2025-12-11 19:04:16 | 1.34096 | 25.3 | $7.59 | $18,629.07 | |
| GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 13:50:30 | 1.341 | 2025-12-11 19:04:15 | 1.34096 | 0.4 | $0.08 | $18,621.48 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 12:00:00 | 1.33845 | 2025-12-11 19:04:15 | 1.34096 | -25.1 | -$2.51 | $18,621.40 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 02:36:25 | 1.16993 | 2025-12-11 13:45:48 | 1.17299 | 30.6 | $3.06 | $18,623.91 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 09:00:00 | 0.91925 | 2025-12-11 04:03:02 | 0.91619 | 30.6 | $2.22 | $18,620.85 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.9201 | 2025-12-11 03:59:25 | 0.91705 | 30.5 | $4.41 | $18,618.63 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 08:27:40 | 0.92135 | 2025-12-11 02:54:43 | 0.91835 | 30 | $4.34 | $18,614.22 | |
| USD/JPY | SELL | 0.10 | 2025-12-09 06:17:01 | 156.11 | 2025-12-10 23:36:53 | 155.73 | 38.2 | $24.53 | $18,609.88 | |
| USD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-08 14:53:24 | 155.86 | 2025-12-10 23:36:52 | 155.73 | 12.2 | $4.70 | $18,585.35 | |
| USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-08 12:07:28 | 155.6 | 2025-12-10 23:36:52 | 155.73 | -13.1 | -$2.52 | $18,580.65 | |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-08 08:00:00 | 155.35 | 2025-12-10 23:36:52 | 155.73 | -38.8 | -$4.98 | $18,583.17 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 19:00:02 | 0.9187 | 2025-12-10 20:15:24 | 0.92168 | 29.8 | $2.16 | $18,588.15 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-03 14:03:28 | 1.16631 | 2025-12-10 20:09:06 | 1.16935 | 30.4 | $3.04 | $18,585.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 06:13:58 | 1.16561 | 2025-12-10 20:04:22 | 1.16864 | 30.3 | $3.03 | $18,582.95 | |
| AUD/USD | BUY | 0.11 | 2025-12-10 19:35:22 | 0.6661 | 2025-12-10 19:56:33 | 0.66634 | 2.4 | $2.64 | $18,579.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-10 19:35:31 | 1.16795 | 2025-12-10 19:41:36 | 1.16492 | 30.3 | $9.09 | $18,577.28 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 20:55:55 | 1.16421 | 2025-12-10 19:00:42 | 1.16722 | 30.1 | $6.02 | $18,568.19 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:05:09 | 1.16351 | 2025-12-10 19:00:29 | 1.16656 | 30.5 | $6.10 | $18,562.17 | |
| USD/CAD | SELL | 0.11 | 2025-08-19 15:45:44 | 1.3854 | 2025-12-10 13:41:12 | 1.38466 | -51.48 | 7.4 | -$45.60 | $18,556.07 |
| USD/CAD | SELL | 0.11 | 2025-10-23 10:44:05 | 1.39931 | 2025-12-10 13:41:06 | 1.38469 | -1.62 | 146.2 | $114.52 | $18,601.67 |
| USD/CAD | SELL | 0.11 | 2025-09-29 02:38:34 | 1.39202 | 2025-12-10 13:41:04 | 1.38469 | -19.6 | 73.3 | $38.63 | $18,487.15 |
| NZD/USD | BUY | 0.11 | 2025-12-02 15:05:49 | 0.57361 | 2025-12-10 13:40:28 | 0.57787 | 42.6 | $46.86 | $18,448.52 | |
| NZD/USD | BUY | 0.09 | 2025-11-11 12:18:57 | 0.56552 | 2025-12-10 13:40:25 | 0.57787 | 123.5 | $111.15 | $18,401.66 | |
| NZD/USD | BUY | 0.11 | 2025-10-23 10:43:25 | 0.57483 | 2025-12-10 13:40:24 | 0.57787 | -0.94 | 30.4 | $32.50 | $18,290.51 |
| NZD/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-30 15:51:28 | 0.57446 | 2025-12-10 13:40:22 | 0.57784 | 33.8 | $3.38 | $18,258.01 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||