Jaguar策略提供商
| 开始日期: 2023-08-21 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 2026.87
- |
- 净利润: 4975.04
- |
- 浮动盈亏: -138.81
- |
- 资产: 1886.56
- |
- 保证金: 386.31
| 余额 | 2,026.87 |
| 净利润 | 4,975.04 |
| 浮动盈亏 | -138.81 |
| 资产 | 1,886.56 |
| 保证金 | 386.31 |
| #已平仓交易 | 15,464 |
| 盈利交易 | 11,182 |
| 亏损交易 | 4,099 |
| 盈利% | 72.31% |
| 时长(周) | 121 |
| 利润/交易 | $0.33 |
| 平均获利交易 | $1.61 |
| 平均亏损交易 | -$3.16 |
| 毛利 | $18,056.49 |
| 总亏损 | -$12,942.72 |
| 利润因子 | 1.39 |
| RAR | 1.21 |
| 最大浮动亏损 | $4,213.56 |
| 最大浮动亏损 % | 69.27 % |
| 最佳交易 | $32.42 |
| 最差交易 | -$41.44 |
| 平均交易时间 | 2.42 |
| 平均交易/周 | 127.65 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 06:35:01 | 1.17494 | 2025-12-16 07:03:01 | 1.17486 | -0.8 | -$0.08 | $6,083.12 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.1752 | 2025-12-16 06:35:01 | 1.17494 | 2.6 | $0.26 | $6,083.20 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.1752 | 0.2 | $0.02 | $6,082.94 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 03:07:57 | 1.17562 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | 4.4 | $0.44 | $6,082.92 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 01:51:00 | 1.17462 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.17518 | -5.6 | -$0.56 | $6,082.48 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 19:33:01 | 1.17403 | 2025-12-15 20:01:00 | 1.17468 | 6.5 | $0.65 | $6,083.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 19:11:02 | 1.17399 | 2025-12-15 19:33:01 | 1.17403 | -0.4 | -$0.04 | $6,082.39 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:38:01 | 1.17337 | 2025-12-15 18:49:20 | 1.17403 | -6.6 | -$0.66 | $6,082.43 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:02:27 | 1.17659 | 2025-12-15 18:49:14 | 1.17403 | 25.6 | $2.56 | $6,083.09 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 11:27:01 | 1.17459 | 2025-12-15 18:49:14 | 1.17403 | 5.6 | $0.56 | $6,080.53 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:08:01 | 1.1766 | 2025-12-15 16:50:02 | 1.17564 | 9.6 | $0.96 | $6,079.97 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 14:13:01 | 1.17478 | 2025-12-15 15:08:01 | 1.1766 | 18.2 | $1.82 | $6,079.01 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:20:00 | 1.17514 | 2025-12-15 12:02:32 | 1.17495 | -0.2 | -1.9 | -$0.39 | $6,077.19 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 08:59:15 | 1.17314 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17495 | -0.1 | 18.1 | $1.71 | $6,077.58 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 19:13:01 | 1.17406 | 2025-12-15 11:54:27 | 1.1749 | -0.1 | 8.4 | $0.74 | $6,075.87 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 03:38:00 | 1.17401 | 2025-12-15 11:54:10 | 1.17487 | 8.6 | $0.86 | $6,075.13 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:08:01 | 1.17297 | 2025-12-15 08:38:01 | 1.17337 | 4 | $0.40 | $6,074.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 05:35:02 | 1.17323 | 2025-12-15 08:08:01 | 1.17298 | 2.5 | $0.25 | $6,073.87 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.1734 | 2025-12-15 05:35:01 | 1.17323 | -1.7 | -$0.17 | $6,073.62 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 04:47:02 | 1.17338 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.1734 | -0.2 | -$0.02 | $6,073.79 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 00:32:01 | 1.17312 | 2025-12-15 01:08:00 | 1.17313 | 0.1 | $0.01 | $6,073.81 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 17:34:01 | 1.17411 | 2025-12-12 19:13:01 | 1.17406 | 0.5 | $0.05 | $6,073.80 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 16:49:01 | 1.17319 | 2025-12-12 17:34:01 | 1.17411 | 9.2 | $0.92 | $6,073.75 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 15:58:01 | 1.17361 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17319 | 4.2 | $0.42 | $6,072.83 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:33:01 | 1.17381 | 2025-12-12 15:58:01 | 1.17361 | -2 | -$0.20 | $6,072.41 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||