TradePower策略提供商
The TradePower Strategy uses structured trading and cyclicality The strategy is monitored and operated manually by its operator
开始日期: 2024-05-20 | 交易频率: 20-40 trades/month |
交易风格: Intraday, Swing | 品种: Dow Jones |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 8379.74
- |
- 净利润: -1620.26
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 8379.74
- |
- 保证金: 0
余额 | 8,379.74 |
净利润 | -1,620.26 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 8,379.74 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 70 |
盈利交易 | 23 |
亏损交易 | 44 |
盈利% | 32.86% |
时长(周) | 52 |
利润/交易 | -$23.15 |
平均获利交易 | $77.02 |
平均亏损交易 | -$77.09 |
毛利 | $1,771.49 |
总亏损 | -$3,391.75 |
利润因子 | 0.52 |
RAR | -562.91 |
最大浮动亏损 | $0 |
最大浮动亏损 % | 0 % |
最佳交易 | $200 |
最差交易 | -$216 |
平均交易时间 | 1.46 |
平均交易/周 | 1.33 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | SELL | 0.78 | 2024-07-18 07:02:18 | 0.84121 | 2024-07-18 08:38:08 | 0.8417 | -4.9 | -$49.67 | $8,379.74 | |
NZD/USD | BUY | 0.85 | 2024-07-17 16:48:21 | 0.60705 | 2024-07-17 20:51:23 | 0.60809 | 10.4 | $88.40 | $8,429.41 | |
USD/CAD | SELL | 0.60 | 2024-07-17 16:56:57 | 1.36947 | 2024-07-17 20:26:07 | 1.36892 | 5.5 | $24.11 | $8,341.01 | |
EUR/CHF | BUY | 0.72 | 2024-07-17 16:50:36 | 0.96669 | 2024-07-17 19:05:40 | 0.96609 | -6 | -$48.89 | $8,316.90 | |
USD/JPY | BUY | 0.20 | 2024-07-17 09:05:42 | 156.47 | 2024-07-17 18:59:35 | 156.09 | -37.8 | -$48.43 | $8,365.79 | |
GBP/USD | BUY | 0.59 | 2024-07-17 16:17:17 | 1.30061 | 2024-07-17 16:25:37 | 1.29991 | -7 | -$41.30 | $8,414.22 | |
GBP/USD | SELL | 0.51 | 2024-07-17 10:42:18 | 1.30347 | 2024-07-17 14:59:03 | 1.30121 | 22.6 | $115.26 | $8,455.52 | |
NZD/USD | SELL | 0.71 | 2024-07-17 10:26:13 | 0.60906 | 2024-07-17 14:10:03 | 0.60765 | 14.1 | $100.11 | $8,340.26 | |
EUR/CHF | BUY | 0.42 | 2024-07-17 08:49:49 | 0.97106 | 2024-07-17 11:26:53 | 0.97001 | -10.5 | -$49.72 | $8,240.15 | |
USD/CHF | BUY | 0.48 | 2024-07-17 10:44:18 | 0.88795 | 2024-07-17 11:23:32 | 0.88703 | -9.2 | -$49.78 | $8,289.87 | |
USD/CHF | BUY | 0.44 | 2024-07-17 09:07:16 | 0.88808 | 2024-07-17 10:07:11 | 0.88706 | -10.2 | -$50.59 | $8,339.65 | |
USD/CAD | BUY | 0.69 | 2024-07-17 09:17:43 | 1.36681 | 2024-07-17 10:00:21 | 1.36583 | -9.8 | -$49.51 | $8,390.24 | |
EUR/CHF | BUY | 0.19 | 2024-07-17 08:50:50 | 0.97098 | 2024-07-17 08:51:21 | 0.97066 | -3.2 | -$6.85 | $8,439.75 | |
EUR/USD | BUY | 0.40 | 2024-07-16 14:05:42 | 1.08826 | 2024-07-16 19:18:50 | 1.08957 | 13.1 | $52.40 | $8,446.60 | |
AUD/USD | BUY | 0.45 | 2024-07-16 14:04:08 | 0.67244 | 2024-07-16 19:18:50 | 0.67313 | 6.9 | $31.05 | $8,394.20 | |
USD/CAD | SELL | 0.55 | 2024-07-16 13:31:57 | 1.36957 | 2024-07-16 19:18:50 | 1.36783 | 17.4 | $69.96 | $8,363.15 | |
USD/JPY | SELL | 0.48 | 2024-07-16 13:35:25 | 158.69 | 2024-07-16 18:59:53 | 158.36 | 33 | $100.03 | $8,293.19 | |
NZD/USD | BUY | 0.53 | 2024-07-16 13:41:43 | 0.60472 | 2024-07-16 14:43:57 | 0.6038 | -9.2 | -$48.76 | $8,193.16 | |
EUR/CHF | BUY | 0.68 | 2024-07-16 13:38:14 | 0.97559 | 2024-07-16 13:58:11 | 0.97494 | -6.5 | -$49.32 | $8,241.92 | |
USD/CHF | BUY | 0.82 | 2024-07-16 08:01:00 | 0.89498 | 2024-07-16 11:59:21 | 0.89498 | 0 | $0 | $8,291.24 | |
EUR/USD | SELL | 0.96 | 2024-07-16 08:09:51 | 1.08951 | 2024-07-16 08:22:46 | 1.09003 | -5.2 | -$49.92 | $8,291.24 | |
USD/CHF | BUY | 0.70 | 2024-07-15 10:54:22 | 0.89415 | 2024-07-15 17:29:47 | 0.89548 | 13.3 | $103.97 | $8,341.16 | |
GBP/USD | BUY | 0.83 | 2024-07-15 16:38:08 | 1.2974 | 2024-07-15 16:45:43 | 1.2969 | -5 | -$41.50 | $8,237.19 | |
USD/CAD | BUY | 1.75 | 2024-07-15 09:22:13 | 1.36372 | 2024-07-15 11:43:23 | 1.36306 | -6.6 | -$84.74 | $8,278.69 | |
USD/CHF | BUY | 0.01 | 2024-07-12 14:53:57 | 0.89452 | 2024-07-12 14:54:13 | 0.89432 | -2 | -$0.22 | $8,363.43 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|