ToyMaster策略提供商
开始日期: 2025-06-19 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 2825.27
- |
- 净利润: 649.48
- |
- 浮动盈亏: -100.82
- |
- 资产: 2725.39
- |
- 保证金: 177.13
余额 | 2,825.27 |
净利润 | 649.48 |
浮动盈亏 | -100.82 |
资产 | 2,725.39 |
保证金 | 177.13 |
#已平仓交易 | 1,436 |
盈利交易 | 1,033 |
亏损交易 | 394 |
盈利% | 71.94% |
时长(周) | 12 |
利润/交易 | $0.52 |
平均获利交易 | $1.47 |
平均亏损交易 | -$1.96 |
毛利 | $1,520.35 |
总亏损 | -$772.6 |
利润因子 | 1.97 |
RAR | 3.57 |
最大浮动亏损 | $209.71 |
最大浮动亏损 % | 7.43 % |
最佳交易 | $17.69 |
最差交易 | -$17.05 |
平均交易时间 | 11.5 |
平均交易/周 | 111.69 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:56:00 | 1.18353 | 2025-09-17 12:28:00 | 1.18361 | -0.8 | -$0.12 | $750.30 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:05:00 | 1.18448 | 2025-09-17 10:28:00 | 1.18382 | 6.6 | $0.62 | $750.42 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 09:43:00 | 1.18436 | 2025-09-17 10:05:00 | 1.18447 | 1.1 | $0.07 | $749.80 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 07:30:00 | 1.18419 | 2025-09-17 07:57:00 | 1.18422 | 0.3 | -$0.01 | $749.73 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 04:42:00 | 1.18531 | 2025-09-17 07:30:00 | 1.18419 | 11.2 | $1.08 | $749.74 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 04:05:00 | 1.1852 | 2025-09-17 04:42:00 | 1.18531 | -1.1 | $0.07 | $748.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 03:11:00 | 1.18556 | 2025-09-17 04:05:00 | 1.1852 | -3.6 | $0.32 | $748.59 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 02:48:00 | 1.18546 | 2025-09-17 03:11:00 | 1.18556 | -1 | $0.06 | $748.27 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 02:07:00 | 1.1855 | 2025-09-17 02:48:00 | 1.18548 | -0.2 | -$0.02 | $748.21 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 20:33:00 | 1.18655 | 2025-09-17 00:57:00 | 1.18608 | 0.05 | 4.7 | $0.48 | $748.23 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 19:48:00 | 1.18602 | 2025-09-16 20:33:00 | 1.18653 | 5.1 | $0.47 | $747.75 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 19:22:00 | 1.18666 | 2025-09-16 19:48:00 | 1.18605 | 6.1 | $0.57 | $747.28 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 18:54:00 | 1.18639 | 2025-09-16 19:22:00 | 1.18665 | 2.6 | $0.22 | $746.71 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 18:30:00 | 1.18678 | 2025-09-16 18:54:00 | 1.18638 | 4 | $0.36 | $746.49 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 18:06:00 | 1.18668 | 2025-09-16 18:30:00 | 1.18678 | 1 | $0.06 | $746.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 16:46:59 | 1.18718 | 2025-09-16 18:06:00 | 1.18668 | 5 | $0.46 | $746.07 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 16:30:00 | 1.18615 | 2025-09-16 18:06:00 | 1.18668 | -5.3 | -$0.57 | $745.61 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 15:24:00 | 1.18421 | 2025-09-16 16:30:00 | 1.18614 | 19.3 | $1.89 | $746.18 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 12:36:00 | 1.18015 | 2025-09-16 13:19:00 | 1.18087 | 7.2 | $0.68 | $744.29 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 12:00:00 | 1.18143 | 2025-09-16 12:36:00 | 1.18015 | 12.8 | $1.24 | $743.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 11:54:05 | 1.18202 | 2025-09-16 12:30:02 | 1.17934 | 26.8 | $2.64 | $742.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 07:31:00 | 1.17985 | 2025-09-16 12:30:02 | 1.17928 | 5.7 | $0.53 | $739.73 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 06:28:00 | 1.17847 | 2025-09-16 12:30:02 | 1.17925 | -7.8 | -$0.82 | $739.20 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-16 10:23:00 | 1.18108 | 2025-09-16 12:00:00 | 1.18145 | 3.7 | $0.33 | $740.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-16 09:57:00 | 1.18158 | 2025-09-16 10:23:00 | 1.18107 | 5.1 | $0.47 | $739.69 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|