Top1pro策略提供商
Top1Pro is a price action strategy focused on break & retest setups, daily high-low liquidity zones, and institutional order blocks. All trading activity is actively monitored.
开始日期: 2025-01-22 | 交易频率: 20-40 trades/month |
交易风格: Intraday, Trend | 品种: Cfd's |
交易类型: Technical | 交易方法: Manual |
- 余额: 970.9
- |
- 净利润: -43.46
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 970.9
- |
- 保证金: 0
余额 | 970.9 |
净利润 | -43.46 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 970.9 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 219 |
盈利交易 | 116 |
亏损交易 | 103 |
盈利% | 52.97% |
时长(周) | 34 |
利润/交易 | -$0.2 |
平均获利交易 | $2.96 |
平均亏损交易 | -$3.76 |
毛利 | $343.42 |
总亏损 | -$386.88 |
利润因子 | 0.89 |
RAR | -9.92 |
最大浮动亏损 | $4.38 |
最大浮动亏损 % | 0.43 % |
最佳交易 | $15.11 |
最差交易 | -$12.18 |
平均交易时间 | 2.2 |
平均交易/周 | 6.44 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-12 06:41:52 | 0.82504 | 2025-09-12 10:08:35 | 0.82458 | 4.6 | $0.33 | $970.90 | |
EUR/JPY | BUY | 0.02 | 2025-09-11 11:54:22 | 172.97 | 2025-09-11 12:16:00 | 172.75 | -21.7 | -$2.93 | $970.57 | |
EUR/AUD | BUY | 0.01 | 2025-09-10 07:58:58 | 1.77274 | 2025-09-10 12:30:05 | 1.77 | -27.4 | -$1.81 | $973.50 | |
EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-09-09 10:34:02 | 1.7774 | 2025-09-10 04:58:13 | 1.77192 | 0.01 | 54.8 | $7.26 | $975.31 |
NZD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-09-04 13:16:31 | 86.89 | 2025-09-04 14:15:29 | 86.73 | 16.1 | $2.17 | $968.05 | |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 07:22:47 | 0.58732 | 2025-09-02 07:50:48 | 0.58592 | 14 | $1.40 | $965.88 | |
USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 12:16:08 | 1.37858 | 2025-08-14 12:30:09 | 1.37934 | 7.6 | $0.55 | $964.48 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-08-01 10:04:01 | 3296.37 | 2025-08-01 10:15:55 | 3294.02 | -23.5 | -$7.05 | $963.93 | |
CAD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-07-29 09:27:08 | 108.12 | 2025-07-29 12:24:28 | 107.87 | -25.8 | -$1.74 | $970.98 | |
EUR/AUD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 07:22:19 | 1.78768 | 2025-07-28 10:27:03 | 1.7856 | -0.09 | -20.8 | -$1.45 | $972.72 |
EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-07-28 07:17:54 | 0.87258 | 2025-07-28 09:03:24 | 0.87026 | 23.2 | $6.23 | $974.17 | |
USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-07-22 07:46:47 | 0.79752 | 2025-07-22 12:03:09 | 0.79691 | 6.1 | $0.77 | $967.94 | |
CAD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-07-11 09:18:27 | 107.32 | 2025-07-11 12:10:21 | 107.33 | 0.9 | $0.06 | $967.17 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-07-08 08:45:09 | 3326.38 | 2025-07-08 09:16:18 | 3324.32 | 20.6 | $2.06 | $967.11 | |
USD/JPY | BUY | 0.02 | 2025-06-30 12:17:59 | 144.39 | 2025-06-30 19:33:31 | 144.15 | -24.1 | -$3.34 | $965.05 | |
AUD/NZD | SELL | 0.10 | 2025-06-27 11:29:49 | 1.07808 | 2025-06-27 20:25:14 | 1.07807 | 0.1 | $0.06 | $968.39 | |
AUD/NZD | SELL | 0.10 | 2025-06-27 11:29:49 | 1.07808 | 2025-06-27 11:34:31 | 1.07861 | -5.3 | -$3.21 | $968.33 | |
USD/CHF | BUY | 0.03 | 2025-06-25 10:50:02 | 0.80651 | 2025-06-25 13:25:29 | 0.80653 | 0.2 | $0.07 | $971.54 | |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-06-24 06:06:27 | 145.27 | 2025-06-24 13:52:09 | 145.09 | -18.5 | -$1.28 | $971.47 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-06-24 13:38:40 | 3302.65 | 2025-06-24 13:52:03 | 3299.34 | -33.1 | -$3.31 | $972.75 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-06-24 13:29:16 | 3311.08 | 2025-06-24 13:36:17 | 3304.67 | -64.1 | -$6.41 | $976.06 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-06-24 12:33:53 | 3310.72 | 2025-06-24 13:25:41 | 3311.25 | 5.3 | $0.53 | $982.47 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-06-24 12:26:55 | 3312.78 | 2025-06-24 12:32:44 | 3308 | -47.8 | -$4.78 | $981.94 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-06-24 07:26:56 | 3323.75 | 2025-06-24 12:06:23 | 3318.52 | -52.3 | -$5.23 | $986.72 | |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-06-24 09:05:38 | 0.65064 | 2025-06-24 11:11:15 | 0.65074 | 1 | $0.30 | $991.95 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|