Top1pro策略提供商
Top1Pro is a price action strategy focused on break & retest setups, daily high-low liquidity zones, and institutional order blocks. All trading activity is actively monitored.
| 开始日期: 2025-01-22 | 交易频率: 20-40 trades/month |
| 交易风格: Intraday, Trend | 品种: Cfd's |
| 交易类型: Technical | 交易方法: Manual |
- 余额: 964.9
- |
- 净利润: -49.46
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 964.9
- |
- 保证金: 0
| 余额 | 964.9 |
| 净利润 | -49.46 |
| 浮动盈亏 | 0 |
| 资产 | 964.9 |
| 保证金 | 0 |
| #已平仓交易 | 233 |
| 盈利交易 | 123 |
| 亏损交易 | 110 |
| 盈利% | 52.79% |
| 时长(周) | 47 |
| 利润/交易 | -$0.21 |
| 平均获利交易 | $2.95 |
| 平均亏损交易 | -$3.75 |
| 毛利 | $362.77 |
| 总亏损 | -$412.23 |
| 利润因子 | 0.88 |
| RAR | -11.29 |
| 最大浮动亏损 | $4.38 |
| 最大浮动亏损 % | 0.43 % |
| 最佳交易 | $15.11 |
| 最差交易 | -$12.18 |
| 平均交易时间 | 2.76 |
| 平均交易/周 | 4.96 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 08:20:10 | 4276.83 | 2025-12-16 08:46:45 | 4285.14 | -83.1 | -$8.31 | $964.90 | |
| CAD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-12-12 09:03:48 | 113.24 | 2025-12-15 04:04:49 | 112.8 | -0.01 | -43.5 | -$2.81 | $973.21 |
| NZD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 08:51:44 | 0.80173 | 2025-12-12 10:04:49 | 0.7998 | -0.03 | -19.3 | -$2.84 | $976.02 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-10 06:41:51 | 0.92065 | 2025-12-10 12:53:47 | 0.91985 | -8 | -$1.16 | $978.86 | |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-12-08 15:15:42 | 155.89 | 2025-12-09 15:00:02 | 156.6 | 0.04 | 71.1 | $4.58 | $980.02 |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-12-08 15:15:42 | 155.89 | 2025-12-08 15:17:05 | 155.91 | 1.9 | $0.12 | $975.44 | |
| USD/CHF | BUY | 0.02 | 2025-12-08 11:33:46 | 0.80479 | 2025-12-08 12:47:32 | 0.80547 | 6.8 | $1.69 | $975.32 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-04 10:50:49 | 180.61 | 2025-12-04 11:11:47 | 180.48 | 12.8 | $1.66 | $973.63 | |
| AUD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-11-26 09:53:45 | 101.67 | 2025-11-27 01:31:51 | 101.68 | 0.03 | 1.2 | $0.11 | $971.97 |
| AUD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-11-26 09:53:45 | 101.67 | 2025-11-26 20:25:21 | 101.97 | 30.3 | $1.94 | $971.86 | |
| GBP/AUD | SELL | 0.03 | 2025-11-20 13:16:24 | 2.01587 | 2025-11-20 13:27:46 | 2.0175 | -16.3 | -$3.17 | $969.92 | |
| GBP/AUD | SELL | 0.03 | 2025-11-20 11:01:06 | 2.01626 | 2025-11-20 11:50:14 | 2.01832 | -20.6 | -$4 | $973.09 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.02 | 2025-11-19 07:09:33 | 180.15 | 2025-11-19 11:36:36 | 180.87 | 72.2 | $9.25 | $977.09 | |
| AUD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-22 06:14:09 | 98.87 | 2025-10-22 11:39:28 | 98.4 | -46.5 | -$3.06 | $967.84 | |
| NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-12 06:41:52 | 0.82504 | 2025-09-12 10:08:35 | 0.82458 | 4.6 | $0.33 | $970.90 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.02 | 2025-09-11 11:54:22 | 172.97 | 2025-09-11 12:16:00 | 172.75 | -21.7 | -$2.93 | $970.57 | |
| EUR/AUD | BUY | 0.01 | 2025-09-10 07:58:58 | 1.77274 | 2025-09-10 12:30:05 | 1.77 | -27.4 | -$1.81 | $973.50 | |
| EUR/AUD | SELL | 0.02 | 2025-09-09 10:34:02 | 1.7774 | 2025-09-10 04:58:13 | 1.77192 | 0.01 | 54.8 | $7.26 | $975.31 |
| NZD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-09-04 13:16:31 | 86.89 | 2025-09-04 14:15:29 | 86.73 | 16.1 | $2.17 | $968.05 | |
| NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 07:22:47 | 0.58732 | 2025-09-02 07:50:48 | 0.58592 | 14 | $1.40 | $965.88 | |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 12:16:08 | 1.37858 | 2025-08-14 12:30:09 | 1.37934 | 7.6 | $0.55 | $964.48 | |
| GOLD | BUY | 0.03 | 2025-08-01 10:04:01 | 3296.37 | 2025-08-01 10:15:55 | 3294.02 | -23.5 | -$7.05 | $963.93 | |
| CAD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-07-29 09:27:08 | 108.12 | 2025-07-29 12:24:28 | 107.87 | -25.8 | -$1.74 | $970.98 | |
| EUR/AUD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 07:22:19 | 1.78768 | 2025-07-28 10:27:03 | 1.7856 | -0.09 | -20.8 | -$1.45 | $972.72 |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-07-28 07:17:54 | 0.87258 | 2025-07-28 09:03:24 | 0.87026 | 23.2 | $6.23 | $974.17 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||