SheildMaster策略提供商
开始日期: 2025-05-01 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 11960.21
- |
- 净利润: 4675.4
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 11960.21
- |
- 保证金: 0
余额 | 11,960.21 |
净利润 | 4,675.4 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 11,960.21 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 49 |
盈利交易 | 38 |
亏损交易 | 11 |
盈利% | 77.55% |
时长(周) | 16 |
利润/交易 | $95.42 |
平均获利交易 | $189.48 |
平均亏损交易 | -$229.54 |
毛利 | $7,200.33 |
总亏损 | -$2,524.93 |
利润因子 | 2.85 |
RAR | |
最大浮动亏损 | $0 |
最大浮动亏损 % | 0 % |
最佳交易 | $765.99 |
最差交易 | -$459.68 |
平均交易时间 | 1.52 |
平均交易/周 | 2.98 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | BUY | 1.72 | 2025-08-22 10:28:58 | 44951.9 | 2025-08-22 13:30:16 | 45063.6 | 1117000 | $192.12 | $11,960.21 | |
US30 | SELL | 2.57 | 2025-08-21 10:13:48 | 44781.4 | 2025-08-21 13:31:50 | 44697.9 | 835000 | $214.60 | $11,768.09 | |
US30 | BUY | 0.26 | 2025-08-20 10:18:54 | 44896.8 | 2025-08-20 11:53:06 | 44930.9 | 341000 | $8.87 | $11,553.49 | |
US30 | BUY | 2.54 | 2025-08-19 11:45:18 | 44960.8 | 2025-08-19 12:38:09 | 45037.1 | 763000 | $193.80 | $11,544.62 | |
US30 | BUY | 3.00 | 2025-08-18 12:58:22 | 44990.4 | 2025-08-18 19:00:00 | 44933.3 | -571000 | -$171.30 | $11,350.82 | |
US30 | SELL | 3.46 | 2025-08-15 12:23:25 | 45167.9 | 2025-08-15 13:32:46 | 45107.6 | 603000 | $208.64 | $11,522.12 | |
US30 | SELL | 4.17 | 2025-08-14 12:30:04 | 44890.4 | 2025-08-14 12:30:19 | 44815.3 | 751000 | $313.17 | $11,313.48 | |
2025-08-14 03:39:12 | Balance | W-ALLINT-USD-INT-53526679554 -570 | $11,000.31 | |||||||
US30 | BUY | 2.33 | 2025-08-13 10:37:08 | 44625.8 | 2025-08-13 13:35:14 | 44707.4 | 816000 | $190.13 | $11,570.31 | |
US30 | SELL | 28.37 | 2025-08-11 13:30:54 | 44207.3 | 2025-08-11 13:45:26 | 44180.3 | 270000 | $765.99 | $11,380.18 | |
US30 | BUY | 4.05 | 2025-08-11 11:09:06 | 44320.8 | 2025-08-11 13:30:54 | 44207.3 | -1135000 | -$459.68 | $10,614.19 | |
US30 | BUY | 4.77 | 2025-08-08 10:43:00 | 44089.2 | 2025-08-08 13:30:40 | 44124.3 | 351000 | $167.43 | $11,073.87 | |
US30 | SELL | 10.70 | 2025-08-07 14:10:23 | 44211.6 | 2025-08-07 14:15:52 | 44159.6 | 520000 | $556.40 | $10,906.44 | |
US30 | BUY | 1.53 | 2025-08-07 10:13:51 | 44473.3 | 2025-08-07 14:10:23 | 44211.6 | -2617000 | -$400.40 | $10,350.04 | |
US30 | SELL | 3.07 | 2025-08-06 10:42:05 | 44259.8 | 2025-08-06 13:30:20 | 44193.5 | 663000 | $203.54 | $10,750.44 | |
US30 | SELL | 3.38 | 2025-08-05 10:29:56 | 44205.3 | 2025-08-05 10:31:09 | 44145.8 | 595000 | $201.11 | $10,546.90 | |
US30 | BUY | 1.63 | 2025-08-04 13:33:15 | 43916.7 | 2025-08-04 13:57:45 | 44014.4 | 977000 | $159.25 | $10,345.79 | |
US30 | SELL | 0.12 | 2025-08-01 13:30:57 | 43717.3 | 2025-08-01 13:36:14 | 43634.5 | 828000 | $9.94 | $10,186.54 | |
US30 | SELL | 3.59 | 2025-07-31 10:54:08 | 44609.4 | 2025-07-31 11:11:35 | 44561.9 | 475000 | $170.53 | $10,176.60 | |
2025-07-31 03:00:01 | Balance | D-ALLINT-USD-INT-30572929026 +1500 | $10,006.07 | |||||||
US30 | SELL | 1.99 | 2025-07-29 13:49:29 | 44806.2 | 2025-07-29 14:43:10 | 44742 | 642000 | $127.76 | $8,506.07 | |
US30 | SELL | 2.00 | 2025-07-28 10:25:17 | 44986.7 | 2025-07-28 12:00:59 | 44921.7 | 650000 | $130 | $8,378.31 | |
US30 | SELL | 3.46 | 2025-07-25 13:32:45 | 44725.3 | 2025-07-25 14:02:13 | 44690 | 353000 | $122.14 | $8,248.31 | |
US30 | SELL | 3.09 | 2025-07-24 10:32:34 | 44857.5 | 2025-07-24 12:11:06 | 44816.8 | 407000 | $125.76 | $8,126.17 | |
2025-07-24 07:11:27 | Balance | W-ALLINT-USD-INT-20722786306 -1033 | $8,000.41 | |||||||
页 1
/
2
注册并查看更多
|