Ronin策略提供商
Ronin策略基于基本面进行交易, 跟踪宏观经济新闻和G8经济体数 据。 该策略的风险管理则整合了技术 分析。 其交易活动始终受策略操作人员 监控。
开始日期: 2021-01-30 | 交易频率: 25-50 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 8859.34
- |
- 净利润: 22368.49
- |
- 浮动盈亏: 706.77
- |
- 资产: 9566.11
- |
- 保证金: 548.8
余额 | 8,859.34 |
净利润 | 22,368.49 |
浮动盈亏 | 706.77 |
资产 | 9,566.11 |
保证金 | 548.8 |
#已平仓交易 | 797 |
盈利交易 | 579 |
亏损交易 | 216 |
盈利% | 72.65% |
时长(周) | 104 |
利润/交易 | $27.18 |
平均获利交易 | $79.47 |
平均亏损交易 | -$112.74 |
毛利 | $46,012.91 |
总亏损 | -$24,351.19 |
利润因子 | 1.89 |
RAR | 22.96 |
最大浮动亏损 | $943.46 |
最大浮动亏损 % | 7.29 % |
最佳交易 | $1,716.91 |
最差交易 | -$1,729.57 |
平均交易时间 | 21.38 |
平均交易/周 | 7.62 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 2.00 | 2023-02-01 19:48:56 | 1.09759 | 2023-02-01 20:37:28 | 1.09942 | 18.3 | $366 | $8,859.72 | |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2023-01-31 15:05:26 | 0.70275 | 2023-02-01 19:48:47 | 0.71235 | -0.78 | -96 | -$960.78 | $8,493.72 |
AUD/USD | SELL | 2.00 | 2023-01-31 15:33:11 | 0.70374 | 2023-02-01 19:48:44 | 0.71238 | -1.57 | -86.4 | -$1,729.57 | $9,454.50 |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2023-02-01 08:22:27 | 0.7076 | 2023-02-01 19:48:39 | 0.71239 | -47.9 | -$479 | $11,184.07 | |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2023-01-31 15:21:08 | 0.7035 | 2023-01-31 15:28:05 | 0.70291 | 5.9 | $59 | $11,663.07 | |
AUD/USD | SELL | 1.00 | 2023-01-27 06:44:34 | 0.71019 | 2023-01-31 12:26:26 | 0.70031 | -1.57 | 98.8 | $986.43 | $11,604.07 |
AUD/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-27 06:42:54 | 0.71019 | 2023-01-31 02:43:40 | 0.70469 | -0.78 | 55 | $274.22 | $10,617.64 |
AUD/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-26 13:31:51 | 0.71088 | 2023-01-26 16:53:17 | 0.70924 | 16.4 | $82 | $10,343.42 | |
AUD/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-26 13:31:51 | 0.71088 | 2023-01-26 15:33:10 | 0.71118 | -3 | -$15 | $10,261.42 | |
2023-01-25 16:52:11 | Balance | Withdrawal -6000 | $10,276.42 | |||||||
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-01-25 01:52:21 | 130.25 | 2023-01-25 09:46:15 | 129.82 | 42.1 | $162.14 | $16,276.42 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-24 13:10:45 | 1.08577 | 2023-01-24 16:28:44 | 1.08831 | -25.4 | -$127 | $16,114.28 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-24 13:10:45 | 1.08577 | 2023-01-24 15:55:26 | 1.08797 | -22 | -$110 | $16,241.28 | |
NZD/USD | BUY | 1.00 | 2023-01-19 14:29:48 | 0.64012 | 2023-01-20 02:36:55 | 0.64155 | -5.68 | 14.3 | $137.32 | $16,351.28 |
GBP/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-19 04:00:07 | 1.23333 | 2023-01-19 14:23:10 | 1.23455 | -12.2 | -$61 | $16,213.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.50 | 2023-01-18 12:33:43 | 1.08273 | 2023-01-18 18:09:32 | 1.0791 | -36.3 | -$181.50 | $16,274.96 | |
USD/CHF | BUY | 0.50 | 2023-01-17 13:04:09 | 0.92155 | 2023-01-17 17:46:06 | 0.92234 | 7.9 | $42.83 | $16,456.46 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-17 13:04:02 | 1.08457 | 2023-01-17 17:46:01 | 1.07802 | 65.5 | $327.50 | $16,413.63 | |
USD/CHF | BUY | 0.50 | 2023-01-17 02:21:25 | 0.92652 | 2023-01-17 11:19:50 | 0.9205 | -60.2 | -$327 | $16,086.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-12 14:44:10 | 1.07881 | 2023-01-13 14:06:44 | 1.07946 | -6.5 | -$32.50 | $16,413.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-12 17:06:37 | 1.0824 | 2023-01-13 12:01:04 | 1.08129 | 11.1 | $55.50 | $16,445.63 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-01-10 06:08:05 | 1.07405 | 2023-01-12 13:55:16 | 1.08288 | -88.3 | -$441.50 | $16,390.13 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-01-09 12:12:53 | 132.35 | 2023-01-09 13:45:22 | 131.9 | 44.9 | $170.21 | $16,831.63 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-01-09 12:12:53 | 132.35 | 2023-01-09 13:26:34 | 131.89 | 45.4 | $172.11 | $16,661.42 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-01-09 12:13:41 | 132.32 | 2023-01-09 13:26:21 | 131.9 | 42 | $159.21 | $16,489.31 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|