RibCorpMaster策略提供商
| 开始日期: 2025-07-17 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 643.61
- |
- 净利润: -126.48
- |
- 浮动盈亏: -147.17
- |
- 资产: 496.64
- |
- 保证金: 70.19
| 余额 | 643.61 |
| 净利润 | -126.48 |
| 浮动盈亏 | -147.17 |
| 资产 | 496.64 |
| 保证金 | 70.19 |
| #已平仓交易 | 26 |
| 盈利交易 | 16 |
| 亏损交易 | 10 |
| 盈利% | 61.54% |
| 时长(周) | 21 |
| 利润/交易 | $0.8 |
| 平均获利交易 | $3.29 |
| 平均亏损交易 | -$3.19 |
| 毛利 | $52.57 |
| 总亏损 | -$31.88 |
| 利润因子 | 1.65 |
| RAR | 0.16 |
| 最大浮动亏损 | $131.33 |
| 最大浮动亏损 % | 20.5 % |
| 最佳交易 | $8.8 |
| 最差交易 | -$12.71 |
| 平均交易时间 | 79.39 |
| 平均交易/周 | 1.2 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | SELL | 0.01 | 2025-12-12 14:50:18 | 64.172 | 2025-12-12 15:15:53 | 64.059 | 11.3 | $5.65 | $20.69 | |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-04 06:00:56 | 193.82 | 2025-12-05 13:18:14 | 193.08 | -0.01 | 73.8 | $4.74 | $15.04 |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:40:43 | 193.45 | 2025-12-03 02:20:14 | 194.22 | -0.11 | -76.7 | -$5.03 | $10.30 |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-26 21:05:56 | 1.1446 | 2025-11-27 18:06:18 | 1.14132 | -0.11 | 32.8 | $1.77 | $15.33 |
| NZD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-11-20 13:35:28 | 0.45364 | 2025-11-27 18:05:46 | 0.46062 | 0.13 | 69.8 | $8.80 | $13.56 |
| AUD/NZD | SELL | 0.01 | 2025-11-13 06:17:50 | 1.16089 | 2025-11-24 03:14:24 | 1.15206 | -0.37 | 88.3 | $4.58 | $4.76 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-20 13:40:33 | 157.33 | 2025-11-21 11:59:46 | 156.84 | -0.14 | 48.8 | $2.97 | $0.18 |
| EUR/GBP | SELL | 0.01 | 2025-11-20 13:51:58 | 0.88051 | 2025-11-20 18:50:09 | 0.88234 | -18.3 | -$2.39 | -$2.79 | |
| NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-11-11 20:02:51 | 0.79227 | 2025-11-19 04:04:25 | 0.788 | -0.2 | 42.7 | $2.85 | -$0.40 |
| USD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-18 04:45:46 | 154.94 | 2025-11-18 17:12:48 | 155.57 | -63.3 | -$4.07 | -$3.25 | |
| EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-13 03:58:22 | 2.04919 | 2025-11-13 14:52:44 | 2.05124 | 20.5 | $1.16 | $0.82 | |
| AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-13 06:17:25 | 1.16107 | 2025-11-13 06:17:32 | 1.16089 | -1.8 | -$0.10 | -$0.34 | |
| EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2025-11-13 04:36:22 | 0.88322 | 2025-11-13 05:42:37 | 0.88286 | -3.6 | -$0.47 | -$0.24 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-12 17:04:33 | 179.24 | 2025-11-12 21:44:56 | 179.41 | -17 | -$1.10 | $0.23 | |
| GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-12 17:07:30 | 1.31359 | 2025-11-12 21:44:32 | 1.31267 | -9.2 | -$0.92 | $1.33 | |
| EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-11-12 04:41:26 | 2.04943 | 2025-11-12 12:13:57 | 2.04475 | -46.8 | -$2.65 | $2.25 | |
| CHF/JPY | SELL | 0.01 | 2025-11-04 20:10:51 | 189.49 | 2025-11-10 21:03:47 | 191.44 | -0.05 | -195 | -$12.71 | $4.90 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-11-05 01:50:10 | 1.14945 | 2025-11-06 02:33:48 | 1.15057 | -0.29 | 11.2 | $0.83 | $17.61 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-27 02:05:09 | 1.16452 | 2025-11-04 04:00:40 | 1.16543 | -0.81 | 9.1 | $0.10 | $16.78 |
| EUR/JPY | BUY | 0.01 | 2025-10-20 04:39:05 | 176.43 | 2025-11-04 03:59:34 | 176.73 | 0.35 | 29.4 | $2.29 | $16.68 |
| AUD/NZD | BUY | 0.02 | 2025-10-29 01:30:44 | 1.14166 | 2025-11-04 03:35:56 | 1.14534 | 0.03 | 36.8 | $4.22 | $14.39 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 18:37:44 | 1.16076 | 2025-10-31 15:56:28 | 1.15424 | 0.19 | 65.2 | $6.71 | $10.17 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 02:41:03 | 0.91939 | 2025-10-29 23:03:36 | 0.91594 | 0.03 | 34.5 | -$2.44 | $3.46 |
| GBP/NZD | SELL | 0.01 | 2025-10-29 18:02:53 | 2.28268 | 2025-10-29 23:02:57 | 2.28958 | 0.06 | -69 | $4.04 | $5.90 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-10-27 19:09:28 | 1.16446 | 2025-10-29 11:35:08 | 1.16356 | 0.1 | -9 | $1 | $1.86 |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||