Profit28策略提供商
Profit28 Strategy operates an EA based on several technical indicators that works on timeframes from 15m to 1M The trading activity is monitored by the strategy operator.
开始日期: 2024-09-11 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: Forex, CFD's |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Automated |
- 余额: 6184.35
- |
- 净利润: -11226.54
- |
- 浮动盈亏: -420.79
- |
- 资产: 5763.56
- |
- 保证金: 1133.33
余额 | 6,184.35 |
净利润 | -11,226.54 |
浮动盈亏 | -420.79 |
资产 | 5,763.56 |
保证金 | 1,133.33 |
#已平仓交易 | 1,805 |
盈利交易 | 1,085 |
亏损交易 | 710 |
盈利% | 60.11% |
时长(周) | 45 |
利润/交易 | -€5.83 |
平均获利交易 | €9.9 |
平均亏损交易 | -€29.96 |
毛利 | €10,744.54 |
总亏损 | -€21,274.87 |
利润因子 | 0.5 |
RAR | -1.6 |
最大浮动亏损 | €6,587.37 |
最大浮动亏损 % | 63.35 % |
最佳交易 | €252.38 |
最差交易 | -€398.06 |
平均交易时间 | 68.04 |
平均交易/周 | 39.73 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | SELL | 0.01 | 2025-07-23 07:29:19 | 12046 | 2025-07-23 10:08:59 | 12055 | -9 | -€9.68 | €6,210.91 | |
EUROPE_50 | SELL | 0.01 | 2025-07-23 01:59:57 | 5361 | 2025-07-23 06:23:52 | 5359 | 20000 | €2 | €6,220.59 | |
DJ30 | BUY | 0.02 | 2025-07-21 19:46:11 | 44551 | 2025-07-21 22:01:01 | 44598 | -1.88 | 47 | €6.16 | €6,218.59 |
DJ30 | BUY | 0.02 | 2025-07-18 14:29:32 | 44512 | 2025-07-18 14:29:33 | 44509 | -3 | -€0.51 | €6,212.43 | |
DXY | BUY | 0.05 | 2025-07-16 15:31:28 | 97.462 | 2025-07-16 15:48:42 | 97.752 | 29 | €12.43 | €6,212.94 | |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-16 15:30:20 | 0.65464 | 2025-07-16 15:38:25 | 0.65438 | 2.6 | €1.11 | €6,200.51 | |
USD/JPY | BUY | 0.05 | 2025-07-16 15:31:48 | 147.08 | 2025-07-16 15:32:58 | 147.02 | -5.6 | -€1.62 | €6,199.40 | |
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2025-07-01 09:04:26 | 1.18021 | 2025-07-16 15:30:59 | 1.17215 | 1.05 | 80.6 | €28.56 | €6,201.02 |
EUR/USD | SELL | 0.04 | 2025-06-26 08:48:49 | 1.17329 | 2025-07-16 15:30:40 | 1.17093 | 1.26 | 23.6 | €9.32 | €6,172.46 |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-16 15:16:43 | 1.16772 | 2025-07-16 15:17:01 | 1.16728 | 4.4 | €1.88 | €6,163.14 | |
FTSE100 | SELL | 0.05 | 2025-07-16 08:48:08 | 8960 | 2025-07-16 09:01:03 | 8960 | 0 | €0 | €6,161.26 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-15 18:03:48 | 1.33853 | 2025-07-15 22:06:31 | 1.33836 | -0.15 | -1.7 | -€0.89 | €6,161.26 |
S&P500 | BUY | 0.02 | 2025-07-15 20:14:31 | 6277.5 | 2025-07-15 20:14:58 | 6277 | -5 | -€0.86 | €6,162.15 | |
DJ30 | BUY | 0.02 | 2025-07-15 20:03:34 | 44239 | 2025-07-15 20:03:54 | 44225 | -14 | -€2.41 | €6,163.01 | |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-15 15:16:12 | 0.6515 | 2025-07-15 18:00:50 | 0.6512 | -3 | -€1.29 | €6,165.42 | |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-15 13:39:55 | 0.65524 | 2025-07-15 14:00:15 | 0.654 | -12.4 | -€5.32 | €6,166.71 | |
DXY | SELL | 0.05 | 2025-07-15 13:34:59 | 97.917 | 2025-07-15 13:36:45 | 98.012 | -9.5 | -€4.08 | €6,172.03 | |
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-15 13:35:50 | 3334.92 | 2025-07-15 13:36:23 | 3335.44 | 5.2 | €2.23 | €6,176.11 | |
DXY | BUY | 0.05 | 2025-07-15 12:30:32 | 97.687 | 2025-07-15 12:39:08 | 97.777 | 9 | €3.86 | €6,173.88 | |
NG | SELL | 0.05 | 2025-07-14 09:19:59 | 3.473 | 2025-07-14 09:20:36 | 3.479 | -6 | -€2.57 | €6,170.02 | |
EUROPE_50 | BUY | 0.01 | 2025-07-14 06:16:26 | 5345 | 2025-07-14 06:26:56 | 5348 | 30000 | €3 | €6,172.59 | |
SMI | BUY | 0.01 | 2025-07-11 08:21:10 | 11992 | 2025-07-11 09:39:59 | 11992 | 0 | €0 | €6,169.59 | |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-10 13:52:18 | 1.1689 | 2025-07-10 14:03:25 | 1.16872 | -1.8 | -€0.77 | €6,169.59 | |
CrudeOIL | BUY | 0.02 | 2025-07-10 13:21:46 | 66.92 | 2025-07-10 14:03:25 | 66.95 | 3 | €0.51 | €6,170.36 | |
SMI | SELL | 0.01 | 2025-07-10 09:01:37 | 12096 | 2025-07-10 10:02:44 | 12100 | -4 | -€4.29 | €6,169.85 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|