PROD2000策略提供商
VFT strategy combines fundamental and technical analysis, using the COT report, valuation metrics, and seasonality to track institutional positioning while applying price action to identify key supply and demand zones and entry points.
| 开始日期: 2020-01-06 | 交易频率: 30-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing, Intraday | 品种: Forex, Metals, Indices |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 9435.55
- |
- 净利润: -557.47
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 9435.55
- |
- 保证金: 0
| 余额 | 9,435.55 |
| 净利润 | -557.47 |
| 浮动盈亏 | 0 |
| 资产 | 9,435.55 |
| 保证金 | 0 |
| #已平仓交易 | 422 |
| 盈利交易 | 86 |
| 亏损交易 | 329 |
| 盈利% | 20.38% |
| 时长(周) | 310 |
| 利润/交易 | -$1.34 |
| 平均获利交易 | $2.24 |
| 平均亏损交易 | -$2.3 |
| 毛利 | $192.78 |
| 总亏损 | -$756.96 |
| 利润因子 | 0.25 |
| RAR | -2.79 |
| 最大浮动亏损 | $201.88 |
| 最大浮动亏损 % | 2.07 % |
| 最佳交易 | $32.28 |
| 最差交易 | -$223.31 |
| 平均交易时间 | 0.52 |
| 平均交易/周 | 1.36 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:31 | 0.86309 | 2025-08-13 15:45:58 | 0.86317 | -0.8 | -$0.22 | $9,442.53 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:25 | 0.8631 | 2025-08-13 15:45:57 | 0.86317 | -0.7 | -$0.19 | $9,442.75 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:28 | 0.86311 | 2025-08-13 15:45:56 | 0.86317 | -0.6 | -$0.16 | $9,442.94 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:22 | 0.86312 | 2025-08-13 15:45:55 | 0.86317 | -0.5 | -$0.14 | $9,443.10 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:31 | 0.86309 | 2025-08-13 15:45:48 | 0.86322 | -1.3 | -$0.35 | $9,443.24 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:22 | 0.86312 | 2025-08-13 15:45:45 | 0.8632 | -0.8 | -$0.22 | $9,443.59 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:25 | 0.8631 | 2025-08-13 15:45:41 | 0.86322 | -1.2 | -$0.33 | $9,443.81 | |
| EUR/GBP | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:45:28 | 0.86311 | 2025-08-13 15:45:37 | 0.86322 | -1.1 | -$0.30 | $9,444.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:33 | 1.17212 | 2025-08-13 15:38:06 | 1.17217 | -0.5 | -$0.10 | $9,444.44 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:31 | 1.17213 | 2025-08-13 15:38:05 | 1.17217 | -0.4 | -$0.08 | $9,444.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:20 | 1.1721 | 2025-08-13 15:38:04 | 1.17217 | -0.7 | -$0.14 | $9,444.62 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:27 | 1.1721 | 2025-08-13 15:38:03 | 1.17217 | -0.7 | -$0.14 | $9,444.76 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:29 | 1.17213 | 2025-08-13 15:38:01 | 1.17217 | -0.4 | -$0.08 | $9,444.90 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:33 | 1.17212 | 2025-08-13 15:37:56 | 1.17214 | -0.2 | -$0.04 | $9,444.98 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:20 | 1.1721 | 2025-08-13 15:37:51 | 1.17213 | -0.3 | -$0.06 | $9,445.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:27 | 1.1721 | 2025-08-13 15:37:47 | 1.17213 | -0.3 | -$0.06 | $9,445.08 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:29 | 1.17213 | 2025-08-13 15:37:44 | 1.17213 | 0 | $0 | $9,445.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 15:37:31 | 1.17213 | 2025-08-13 15:37:40 | 1.17208 | 0.5 | $0.10 | $9,445.14 | |
| EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-08-13 15:36:52 | 1.17217 | 2025-08-13 15:37:24 | 1.17218 | -0.1 | -$0.10 | $9,445.04 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.08 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:27 | 171.88 | -1.7 | -$0.92 | $9,445.14 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:12 | 171.87 | -1.2 | -$0.33 | $9,446.06 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:51:04 | 171.87 | -0.6 | -$0.16 | $9,446.39 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:50:36 | 171.86 | 2025-08-08 09:50:58 | 171.88 | -1.9 | -$0.51 | $9,446.55 | |
| GBP/USD | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:47:31 | 1.34486 | 2025-08-08 09:47:38 | 1.34499 | -1.3 | -$0.52 | $9,447.06 | |
| GBP/USD | SELL | 0.04 | 2025-08-08 09:47:22 | 1.34478 | 2025-08-08 09:47:38 | 1.34499 | -2.1 | -$0.84 | $9,447.58 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||