Prod1000策略提供商
The Traders.Elite strategy is based on an analytical approach and controlled risk management. Entries are defined by the presence of rebounds/breakouts on RSI divergence. The maximum risk is set at 15% of the capital. Barring exceptions, positions are closed by TP or SL.
开始日期: 2022-08-24 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Price action | 品种: FX, Indices, Metals |
交易类型: Intraday | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 2223.94
- |
- 净利润: -294.94
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 2223.94
- |
- 保证金: 0
余额 | 2,223.94 |
净利润 | -294.94 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 2,223.94 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 703 |
盈利交易 | 65 |
亏损交易 | 636 |
盈利% | 9.25% |
时长(周) | 160 |
利润/交易 | -$0.39 |
平均获利交易 | $5.21 |
平均亏损交易 | -$0.96 |
毛利 | $338.63 |
总亏损 | -$610.83 |
利润因子 | 0.55 |
RAR | -2.93 |
最大浮动亏损 | $93.04 |
最大浮动亏损 % | 3.89 % |
最佳交易 | $128.53 |
最差交易 | -$92.34 |
平均交易时间 | 1.39 |
平均交易/周 | 4.39 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:27:18 | 1.18359 | 2025-09-17 12:27:27 | 1.18341 | -1.8 | -$0.18 | $2,205.06 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:26:54 | 1.18358 | 2025-09-17 12:27:12 | 1.1834 | -1.8 | -$0.18 | $2,205.24 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:26:40 | 1.1836 | 2025-09-17 12:26:49 | 1.18342 | -1.8 | -$0.18 | $2,205.42 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:26:19 | 1.18365 | 2025-09-17 12:26:32 | 1.18342 | -2.3 | -$0.23 | $2,205.60 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:24:01 | 1.18367 | 2025-09-17 12:24:21 | 1.18355 | -1.2 | -$0.12 | $2,205.83 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 12:23:39 | 1.18358 | 2025-09-17 12:23:49 | 1.18352 | -0.6 | -$0.06 | $2,205.95 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:42:28 | 1.18415 | 2025-09-17 10:42:43 | 1.18397 | -1.8 | -$0.18 | $2,206.01 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:41:58 | 1.18398 | 2025-09-17 10:42:16 | 1.18417 | -1.9 | -$0.19 | $2,206.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:41:25 | 1.18396 | 2025-09-17 10:41:44 | 1.18414 | -1.8 | -$0.18 | $2,206.38 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:28:38 | 1.18367 | 2025-09-17 10:28:46 | 1.18385 | -1.8 | -$0.18 | $2,206.56 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:28:15 | 1.18393 | 2025-09-17 10:28:25 | 1.1837 | -2.3 | -$0.23 | $2,206.74 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:27:59 | 1.18375 | 2025-09-17 10:28:09 | 1.18393 | -1.8 | -$0.18 | $2,206.97 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:27:15 | 1.18391 | 2025-09-17 10:27:51 | 1.18372 | -1.9 | -$0.19 | $2,207.15 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-17 10:26:56 | 1.18363 | 2025-09-17 10:27:03 | 1.1839 | -2.7 | -$0.27 | $2,207.34 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:26:35 | 1.18382 | 2025-09-17 10:26:45 | 1.18362 | -2 | -$0.20 | $2,207.61 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:26:12 | 1.1838 | 2025-09-17 10:26:23 | 1.18361 | -1.9 | -$0.19 | $2,207.81 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:25:54 | 1.18379 | 2025-09-17 10:26:05 | 1.18361 | -1.8 | -$0.18 | $2,208 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:25:39 | 1.18375 | 2025-09-17 10:25:47 | 1.18364 | -1.1 | -$0.11 | $2,208.18 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:25:17 | 1.18368 | 2025-09-17 10:25:29 | 1.18356 | -1.2 | -$0.12 | $2,208.29 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:24:46 | 1.18363 | 2025-09-17 10:25:03 | 1.18348 | -1.5 | -$0.15 | $2,208.41 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:24:09 | 1.1836 | 2025-09-17 10:24:27 | 1.18343 | -1.7 | -$0.17 | $2,208.56 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-17 10:23:46 | 1.18372 | 2025-09-17 10:23:52 | 1.18353 | -1.9 | -$0.19 | $2,208.73 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-05 08:15:23 | 1.16788 | 2025-09-05 08:15:31 | 1.1677 | -1.8 | -$0.18 | $2,208.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-09-04 15:40:46 | 1.1644 | 2025-09-04 15:40:58 | 1.16466 | -2.6 | -$0.26 | $2,209.10 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-04 15:40:08 | 1.16465 | 2025-09-04 15:40:21 | 1.1645 | -1.5 | -$0.15 | $2,209.36 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|