Perso策略提供商
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
| 开始日期: 2025-02-25 | 交易频率: +100 trades/month |
| 交易风格: Intraday | 品种: Indices , FX, Crypto |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 101.98
- |
- 净利润: -18177.58
- |
- 浮动盈亏: 32.75
- |
- 资产: 136.36
- |
- 保证金: 70.47
| 余额 | 101.98 |
| 净利润 | -18,177.58 |
| 浮动盈亏 | 32.75 |
| 资产 | 136.36 |
| 保证金 | 70.47 |
| #已平仓交易 | 6,548 |
| 盈利交易 | 5,688 |
| 亏损交易 | 815 |
| 盈利% | 86.87% |
| 时长(周) | 41 |
| 利润/交易 | -€2.78 |
| 平均获利交易 | €5.65 |
| 平均亏损交易 | -€61.82 |
| 毛利 | €32,161.88 |
| 总亏损 | -€50,386.29 |
| 利润因子 | 0.64 |
| RAR | -14.71 |
| 最大浮动亏损 | €1,239.27 |
| 最大浮动亏损 % | 99.66 % |
| 最佳交易 | €477.98 |
| 最差交易 | -€718.41 |
| 平均交易时间 | 3.43 |
| 平均交易/周 | 156.44 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2081-08-06 09:30:52 | 25008.75 | 2081-08-09 03:31:13 | 25187.25 | -0.02 | -1785 | -€14.16 | €696.98 |
| 2025-12-15 15:27:12 | Balance | 1DzDd:Deposit: praxispay,127998 +1 | €711.14 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-15 14:35:54 | 25603 | 2025-12-15 15:15:06 | 25407.5 | -1955 | -€31.08 | €611.14 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-15 14:40:38 | 25568 | 2025-12-15 15:11:17 | 25416.25 | -1517.5 | -€12.06 | €642.22 | |
| NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-12-15 14:24:01 | 25635 | 2025-12-15 14:35:31 | 25607.25 | 277.5 | €4.41 | €654.28 | |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 19:41:40 | 25266 | 2025-12-15 11:25:35 | 25603 | -2.97 | 3370 | €50.66 | €649.87 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-15 09:15:25 | 25573.5 | 2025-12-15 11:24:26 | 25600.5 | 270 | €2.15 | €599.21 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 19:42:01 | 25257.5 | 2025-12-14 23:08:00 | 25388.75 | -1.48 | 1312.5 | €8.97 | €597.06 |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 19:04:11 | 25283.75 | 2025-12-14 23:08:00 | 25385.25 | -2.97 | 1015 | €13.18 | €588.09 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:35 | 25260.75 | 2025-12-14 23:07:57 | 25390 | -1.48 | 1292.5 | €8.81 | €574.91 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 18:38:14 | 25327.75 | 2025-12-14 23:07:55 | 25397 | -1.48 | 692.5 | €4.03 | €566.10 |
| NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-12-12 18:18:43 | 25354.5 | 2025-12-14 23:07:55 | 25394.75 | -2.97 | 402.5 | €3.44 | €562.07 |
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119914844 -20.44 | €558.63 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119912702 -20.44 | €579.07 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119912649 -40.88 | €599.51 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119909204 -40.88 | €640.39 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119905692 -20.44 | €681.27 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:09 | Balance | Contract Rollover #119903231 -40.88 | €701.71 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119914844 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119912702 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119912649 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119909204 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119905692 + | €742.59 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:46 | Balance | Contract Rollover #119903231 + | €742.59 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-12 20:10:48 | 25255.5 | 2025-12-12 20:32:01 | 25177 | -785 | -€6.25 | €742.59 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||