Perso策略提供商
The Perso strategy is a manually operated. The strategy focuses on short term day trading. It trades based on technical analysis and price action.
开始日期: 2025-02-25 | 交易频率: +100 trades/month |
交易风格: Intraday | 品种: Indices , FX, Crypto |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 232.98
- |
- 净利润: -10348.43
- |
- 浮动盈亏: -174.35
- |
- 资产: 55.83
- |
- 保证金: 105.39
余额 | 232.98 |
净利润 | -10,348.43 |
浮动盈亏 | -174.35 |
资产 | 55.83 |
保证金 | 105.39 |
#已平仓交易 | 2,611 |
盈利交易 | 2,197 |
亏损交易 | 401 |
盈利% | 84.14% |
时长(周) | 29 |
利润/交易 | -€3.9 |
平均获利交易 | €7.27 |
平均亏损交易 | -€65.21 |
毛利 | €15,976.55 |
总亏损 | -€26,150.63 |
利润因子 | 0.61 |
RAR | -13.05 |
最大浮动亏损 | €779.91 |
最大浮动亏损 % | 85.84 % |
最佳交易 | €274.3 |
最差交易 | -€491.15 |
平均交易时间 | 4.59 |
平均交易/周 | 89.59 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELL2000 | SELL | 0.01 | 2025-09-16 15:41:35 | 2408.1 | 2025-09-16 15:42:33 | 2407.6 | 5 | €0.39 | €208.16 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 15:04:13 | 24515.25 | 2025-09-16 15:41:13 | 24511.75 | 35 | €0.28 | €207.77 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 15:01:37 | 24519.5 | 2025-09-16 15:02:32 | 24517.25 | 22.5 | €0.18 | €207.49 | |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-16 14:29:07 | 24535.25 | 2025-09-16 15:01:10 | 24529.5 | 57.5 | €0.46 | €207.31 | |
DJ30 | SELL | 0.02 | 2025-09-11 13:54:59 | 45896 | 2025-09-16 08:50:00 | 46294 | -0.13 | -398 | -€63.20 | €206.85 |
DJ30 | SELL | 0.01 | 2025-09-15 06:15:10 | 46243 | 2025-09-15 13:38:29 | 46208 | 35 | €2.78 | €270.05 | |
2025-09-14 22:04:46 | Balance | Contract Rollover #106205015 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:44 | Balance | Contract Rollover #106204951 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106392756 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106372032 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 22:04:29 | Balance | Contract Rollover #106364182 + | €267.27 | |||||||
2025-09-14 21:54:23 | Balance | Contract Rollover #106205015 +29.16 | €267.27 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106392756 +18.72 | €238.11 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106372032 +18.72 | €219.39 | |||||||
2025-09-14 21:54:11 | Balance | Contract Rollover #106364182 +18.72 | €200.67 | |||||||
2025-09-14 21:54:10 | Balance | Contract Rollover #106204951 +52.73 | €181.95 | |||||||
DJ30 | SELL | 0.02 | 2025-09-11 13:54:59 | 45896 | 2025-09-12 20:57:28 | 45858 | -0.03 | 38 | €6.02 | €129.22 |
NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-11 13:57:53 | 23980.75 | 2025-09-11 13:59:52 | 23977.75 | 30 | €0.24 | €123.20 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:48:33 | 23961 | 2025-09-11 13:53:45 | 23971 | 100 | €3.98 | €122.96 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:52:27 | 23953.5 | 2025-09-11 13:52:57 | 23955.5 | 20 | €0.80 | €118.98 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:49:43 | 23954.25 | 2025-09-11 13:52:11 | 23959 | 47.5 | €1.90 | €118.18 | |
NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-09-11 13:47:33 | 23951.25 | 2025-09-11 13:48:13 | 23954 | 27.5 | €1.10 | €116.28 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-09-11 13:36:56 | 23947 | 2025-09-11 13:48:02 | 23950.75 | 37.5 | €0.60 | €115.18 | |
NQ100 | BUY | 0.003 | 2025-09-11 13:39:18 | 23939.25 | 2025-09-11 13:47:03 | 23944 | 47.5 | €1.14 | €114.58 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-09-11 13:41:48 | 23929 | 2025-09-11 13:46:58 | 23945.25 | 162.5 | €2.59 | €113.44 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|