OTS策略提供商

Organic trading System* (OTS) is a new paradigm of trading technique, developed by Yaron Mazor. OTS utilizes a combination of essential market data resources.
The strategy decides rapidly which side of the market, Buy/Sell is triggered.
The strategies harmonic decision making enables it to identify entry and exit points while looking out at key fundamental variables , asset trends and market correlation.

开始日期: 2021-12-01 交易频率: 40-60 trades/month
交易风格: Trend , Swing 品种: FX Majors , FX Crosses
交易类型: Technical , Fundamental 交易方法: Semi-Automated
  • 余额: 26708.64
  • |
  • 净利润: -280520.14
  • |
  • 浮动盈亏: -4416.03
  • |
  • 资产: 22292.95
  • |
  • 保证金: 22677.07
余额 26,708.64
净利润 -280,520.14
浮动盈亏 -4,416.03
资产 22,292.95
保证金 22,677.07
#已平仓交易 8,667
盈利交易 5,822
亏损交易 2,786
盈利% 67.17%
时长(周) 198
利润/交易 -$31.86
平均获利交易 $65.54
平均亏损交易 -$236.07
毛利 $381,581.85
总亏损 -$657,685.96
利润因子 0.58
RAR -7.61
最大浮动亏损 $36,291.93
最大浮动亏损 % 69.24 %
最佳交易 $7,232.8
最差交易 -$24,793.74
平均交易时间 20.23
平均交易/周 43.77
利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

交易历史

符号 类型 大小 开仓时间(GMT) 开仓 平仓时间(GMT) 平仓 过夜 净盈亏 余额
CrudeOIL BUY 0.80 2025-09-16 11:16:13 63.786 2025-09-16 14:07:45 64.008 22.2 $17.76 $26,708.64
AUD/USD BUY 0.40 2025-09-16 07:55:19 0.66672 2025-09-16 09:14:03 0.66675 0.3 $1.20 $26,690.88
AUD/USD SELL 2.00 2025-09-11 16:57:14 0.66593 2025-09-12 13:03:07 0.66394 0.1 19.9 $398.10 $26,689.68
AUD/USD SELL 1.00 2025-09-11 16:56:57 0.66588 2025-09-12 13:03:07 0.66394 0.05 19.4 $194.05 $26,291.58
AUD/USD SELL 3.00 2025-09-11 12:59:13 0.66195 2025-09-12 13:03:07 0.66394 0.15 -19.9 -$596.85 $26,097.53
EUR/GBP SELL 0.30 2025-09-10 12:40:18 0.86466 2025-09-11 16:56:47 0.86445 3.37 2.1 $11.93 $26,694.38
EUR/GBP SELL 2.00 2025-09-10 12:40:24 0.86461 2025-09-11 16:56:45 0.86445 22.49 1.6 $65.94 $26,682.45
AUD/USD SELL 1.00 2025-09-11 05:05:28 0.66079 2025-09-11 09:28:07 0.6605 2.9 $29 $26,616.51
AUD/USD SELL 2.00 2025-09-11 05:05:28 0.66079 2025-09-11 09:25:35 0.66044 3.5 $70 $26,587.51
CrudeOIL BUY 3.50 2025-09-10 10:40:42 63.508 2025-09-10 12:40:10 63.52 1.2 $4.20 $26,517.51
EUR/GBP SELL 2.00 2025-09-10 04:29:23 0.86502 2025-09-10 12:30:55 0.86499 0.3 $8.13 $26,513.31
EUR/USD SELL 1.00 2025-09-10 07:32:58 1.17005 2025-09-10 12:30:01 1.17247 -24.2 -$242 $26,505.18
EUR/USD SELL 0.75 2025-09-10 07:32:42 1.17012 2025-09-10 12:30:01 1.17247 -23.5 -$176.25 $26,747.18
GBP/JPY BUY 0.65 2025-09-10 03:23:50 199.42 2025-09-10 07:01:06 199.42 0.3 $1.32 $26,923.43
GBP/JPY BUY 0.75 2025-09-10 03:22:29 199.42 2025-09-10 07:01:06 199.42 0.6 $3.05 $26,922.11
EUR/USD SELL 3.00 2025-09-09 14:02:58 1.17395 2025-09-09 18:10:52 1.17159 23.6 $708 $26,919.06
EUR/USD SELL 0.60 2025-09-09 14:02:51 1.17393 2025-09-09 18:10:52 1.17159 23.4 $140.40 $26,211.06
EUR/USD BUY 0.60 2025-09-09 14:00:48 1.17589 2025-09-09 14:02:45 1.17389 -20 -$120 $26,070.66
EUR/USD BUY 2.00 2025-09-09 14:01:12 1.17586 2025-09-09 14:02:42 1.17395 -19.1 -$382 $26,190.66
AUD/USD SELL 4.00 2025-09-09 13:56:17 0.65988 2025-09-09 14:00:01 0.66074 -8.6 -$344 $26,572.66
AUD/USD SELL 1.00 2025-09-09 13:56:09 0.65982 2025-09-09 14:00:01 0.66072 -9 -$90 $26,916.66
USD/JPY BUY 0.85 2025-09-09 09:46:04 146.47 2025-09-09 12:32:35 146.89 42.3 $244.78 $27,006.66
USD/JPY BUY 3.00 2025-09-09 09:46:11 146.47 2025-09-09 12:32:31 146.89 42.4 $865.93 $26,761.88
AUD/USD BUY 1.00 2025-09-09 04:06:08 0.66012 2025-09-09 09:15:01 0.66161 14.9 $149 $25,895.95
AUD/USD BUY 4.00 2025-09-09 04:06:16 0.66015 2025-09-09 09:14:54 0.66161 14.6 $584 $25,746.95
  • 1
  • 2