NanoNew策略提供商
| 开始日期: 2025-12-10 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 19521.18
- |
- 净利润: -169.19
- |
- 浮动盈亏: 309.63
- |
- 资产: 19821.16
- |
- 保证金: 607.65
| 余额 | 19,521.18 |
| 净利润 | -169.19 |
| 浮动盈亏 | 309.63 |
| 资产 | 19,821.16 |
| 保证金 | 607.65 |
| #已平仓交易 | 84 |
| 盈利交易 | 27 |
| 亏损交易 | 57 |
| 盈利% | 32.14% |
| 时长(周) | 0 |
| 利润/交易 | -$5.7 |
| 平均获利交易 | $3.52 |
| 平均亏损交易 | -$10.07 |
| 毛利 | $95.02 |
| 总亏损 | -$573.84 |
| 利润因子 | 0.17 |
| RAR | |
| 最大浮动亏损 | $0 |
| 最大浮动亏损 % | 0 % |
| 最佳交易 | $19.16 |
| 最差交易 | -$234.33 |
| 平均交易时间 | 19.32 |
| 平均交易/周 | 98 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE100 | SELL | 0.97 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:16:27 | 9782 | 1 | $12.95 | $19,521.18 | |
| FTSE100 | BUY | 0.002 | 2025-12-15 13:08:43 | 9786 | 2025-12-15 13:16:23 | 9780 | -6 | -$0.16 | $19,508.23 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:08:18 | 9783 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 1 | $0.54 | $19,508.39 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:06:05 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.85 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:05:56 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:21 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.38 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:03:52 | 9786 | 2025-12-15 13:16:20 | 9782 | 4 | $0.54 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | BUY | 0.01 | 2025-12-15 13:13:15 | 9784 | 2025-12-15 13:16:16 | 9780 | -4 | -$0.54 | $19,506.37 | |
| FTSE100 | SELL | 0.005 | 2025-12-15 13:14:30 | 9781.5 | 2025-12-15 13:16:15 | 9782.5 | -1 | -$0.07 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:15:33 | 9781.5 | 1.5 | $0.71 | $19,506.98 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:40 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,506.27 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:06 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,509.63 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:03 | 1.14807 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -3.5 | -$4.06 | $19,512.99 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:00:59 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,517.05 | |
| GBP/SGD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:52 | 1.7238 | 2025-12-15 13:00:22 | 1.7268 | -30 | -$2.33 | $19,520.41 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:44 | 0.79602 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.79586 | 1.6 | $0.20 | $19,522.74 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:53 | 0.57771 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11.1 | -$1.40 | $19,522.54 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.10 | 2025-12-15 10:41:46 | 0.57772 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11 | -$13.83 | $19,523.94 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:38 | 0.57773 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -10.9 | -$1.37 | $19,537.77 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:46 | 0.57836 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.8 | $0.23 | $19,539.14 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:44 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.91 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:42 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.70 | |
| AUD/CAD | BUY | 1.00 | 2025-12-15 10:09:16 | 0.91525 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91493 | -3.2 | -$23.27 | $19,538.49 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:54:37 | 0.57703 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -17.9 | -$2.41 | $19,561.76 |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:58 | 0.57693 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -18.9 | -$2.54 | $19,564.17 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:57 | 0.91854 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91527 | -0.1 | 32.7 | $2.28 | $19,566.71 |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||