MoneyBag策略提供商
MoneyBag Nash is a multi-asset trading strategy that trades Gold, BTC, Oil, FX, Stocks and Indices. Trading is based on financial news and macro data. It is actively monitored to ensure performance and risk control.
| 开始日期: 2025-07-30 | 交易频率: 20-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing, Day Trading | 品种: FX, Gold, BTC |
| 交易类型: Technical , Scalper | 交易方法: Manual |
- 余额: 286.63
- |
- 净利润: -1023.18
- |
- 浮动盈亏: 144.68
- |
- 资产: 436.11
- |
- 保证金: 215.47
| 余额 | 286.63 |
| 净利润 | -1,023.18 |
| 浮动盈亏 | 144.68 |
| 资产 | 436.11 |
| 保证金 | 215.47 |
| #已平仓交易 | 296 |
| 盈利交易 | 115 |
| 亏损交易 | 180 |
| 盈利% | 38.85% |
| 时长(周) | 20 |
| 利润/交易 | -$3.95 |
| 平均获利交易 | $41.82 |
| 平均亏损交易 | -$33.2 |
| 毛利 | $4,808.74 |
| 总亏损 | -$5,976.6 |
| 利润因子 | 0.8 |
| RAR | -21.37 |
| 最大浮动亏损 | $54.64 |
| 最大浮动亏损 % | 65.49 % |
| 最佳交易 | $317.8 |
| 最差交易 | -$200.8 |
| 平均交易时间 | 2.31 |
| 平均交易/周 | 14.8 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 16:13:08 | 4313.37 | 2025-12-16 16:16:30 | 4309 | -43.7 | -$43.70 | $286.63 | |
| GOLD | BUY | 0.15 | 2025-12-16 15:43:18 | 4322.77 | 2025-12-16 16:02:22 | 4318 | -47.7 | -$71.55 | $330.33 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 15:22:42 | 4318.81 | 2025-12-16 15:34:51 | 4327.97 | 91.6 | $91.60 | $401.88 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 15:11:26 | 4334.16 | 2025-12-16 15:11:44 | 4331.5 | -26.6 | -$26.60 | $310.28 | |
| GOLD | SELL | 0.10 | 2025-12-16 15:06:39 | 4331.38 | 2025-12-16 15:07:17 | 4334 | -26.2 | -$26.20 | $336.88 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:44:38 | 4326.39 | 2025-12-16 14:53:15 | 4327 | 6.1 | $6.10 | $363.08 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:38:25 | 4325.73 | 2025-12-16 14:38:39 | 4324 | -17.3 | -$17.30 | $356.98 | |
| GOLD | BUY | 0.15 | 2025-12-16 14:34:17 | 4330.78 | 2025-12-16 14:34:57 | 4329 | -17.8 | -$26.70 | $374.28 | |
| GOLD | BUY | 0.15 | 2025-12-16 14:30:37 | 4326.49 | 2025-12-16 14:32:08 | 4326.35 | -1.4 | -$2.10 | $400.98 | |
| GOLD | SELL | 0.10 | 2025-12-16 14:24:16 | 4328.91 | 2025-12-16 14:28:28 | 4324.63 | 42.8 | $42.80 | $403.08 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:09:13 | 4317.53 | 2025-12-16 14:19:02 | 4325.18 | 76.5 | $76.50 | $360.28 | |
| GOLD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:50:26 | 4305.21 | 2025-12-16 13:59:45 | 4313 | -77.9 | -$54.53 | $283.78 | |
| GOLD | BUY | 0.07 | 2025-12-16 11:28:57 | 4277.38 | 2025-12-16 13:45:06 | 4304.27 | 268.9 | $188.23 | $338.31 | |
| 2025-12-16 11:25:22 | Balance | 1DALU:Deposit: praxispay,128043 +15 | $150.08 | |||||||
| Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-12-13 08:37:23 | 90491.71 | 2025-12-14 11:37:44 | 89349.4 | -114231 | -$1.23 | $0.08 | |
| GBP/CHF | BUY | 0.04 | 2025-12-12 06:08:42 | 1.06481 | 2025-12-12 16:04:57 | 1.06216 | -26.5 | -$13.32 | $1.31 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.02 | 2025-12-12 04:22:27 | 58.04 | 2025-12-12 06:06:03 | 58.06 | 2 | $0.40 | $14.63 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-12-11 15:54:58 | 57.41 | 2025-12-12 03:51:50 | 58.01 | -0.14 | 60 | $5.86 | $14.23 |
| GOLD | SELL | 0.04 | 2025-12-11 14:49:42 | 4232.25 | 2025-12-11 15:41:55 | 4254.15 | -219 | -$87.60 | $8.37 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 14:45:32 | 4240.65 | 2025-12-11 14:48:24 | 4236.23 | 44.2 | $13.26 | $95.97 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 13:58:32 | 4220.73 | 2025-12-11 14:40:11 | 4238.5 | 177.7 | $35.54 | $82.71 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 13:37:29 | 4216.31 | 2025-12-11 13:50:03 | 4223 | -66.9 | -$20.07 | $47.17 | |
| CrudeOIL | BUY | 0.10 | 2025-12-11 13:04:09 | 57.79 | 2025-12-11 13:35:00 | 57.75 | -4 | -$4 | $67.24 | |
| GOLD | BUY | 0.04 | 2025-12-11 12:32:34 | 4220.17 | 2025-12-11 13:03:06 | 4216 | -41.7 | -$16.68 | $71.24 | |
| GOLD | SELL | 0.05 | 2025-12-11 11:15:15 | 4215.57 | 2025-12-11 12:32:12 | 4220 | -44.3 | -$22.15 | $87.92 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||