ModusMaster策略提供商
开始日期: 2025-03-10 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 2000.59
- |
- 净利润: 929.84
- |
- 浮动盈亏: -1.15
- |
- 资产: 1999.44
- |
- 保证金: 7.55
余额 | 2,000.59 |
净利润 | 929.84 |
浮动盈亏 | -1.15 |
资产 | 1,999.44 |
保证金 | 7.55 |
#已平仓交易 | 1,371 |
盈利交易 | 898 |
亏损交易 | 468 |
盈利% | 65.5% |
时长(周) | 19 |
利润/交易 | $0.68 |
平均获利交易 | $2.66 |
平均亏损交易 | -$3.11 |
毛利 | $2,386.79 |
总亏损 | -$1,455.8 |
利润因子 | 1.64 |
RAR | 195.18 |
最大浮动亏损 | $4.77 |
最大浮动亏损 % | 0.24 % |
最佳交易 | $289.28 |
最差交易 | -$66.24 |
平均交易时间 | 4.96 |
平均交易/周 | 69.54 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 21:54:04 | Balance | AutoTrf 76285502/to 230117963 -39 | $2,000.59 | |||||||
EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 20:24:53 | 1.95161 | 2025-07-25 20:38:44 | 1.95222 | 6.1 | $0.29 | $2,039.59 | |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 19:28:57 | 1.09126 | 2025-07-25 20:34:54 | 1.09141 | 1.5 | $0.02 | $2,039.30 | |
GBP/AUD | SELL | 0.02 | 2025-07-25 19:45:55 | 2.04692 | 2025-07-25 20:25:31 | 2.04636 | 5.6 | $0.59 | $2,039.28 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 19:02:09 | 0.65647 | 2025-07-25 20:21:22 | 0.65621 | 2.6 | $0.19 | $2,038.69 | |
EUR/AUD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 19:53:05 | 1.78958 | 2025-07-25 20:12:43 | 1.78876 | 8.2 | $0.47 | $2,038.50 | |
EUR/NZD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 19:54:20 | 1.95303 | 2025-07-25 20:04:39 | 1.95231 | 7.2 | $0.36 | $2,038.03 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 14:25:00 | 1.17351 | 2025-07-25 17:24:18 | 1.17325 | 2.6 | $0.19 | $2,037.67 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-25 11:22:44 | 1.17135 | 2025-07-25 12:16:09 | 1.17257 | 12.2 | $2.30 | $2,037.48 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 11:11:53 | 1.17235 | 2025-07-25 12:16:09 | 1.17257 | 2.2 | $0.15 | $2,035.18 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 09:10:00 | 1.17335 | 2025-07-25 12:16:09 | 1.17257 | -7.8 | -$0.85 | $2,035.03 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 06:34:49 | 1.17558 | 2025-07-25 08:14:18 | 1.17436 | 12.2 | $1.15 | $2,035.88 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-25 06:00:00 | 1.17458 | 2025-07-25 08:14:18 | 1.17436 | 2.2 | $0.15 | $2,034.73 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 02:45:22 | 1.17356 | 2025-07-25 05:55:16 | 1.17479 | 12.3 | $1.16 | $2,034.58 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-25 01:15:01 | 1.17457 | 2025-07-25 05:55:16 | 1.17479 | 2.2 | $0.15 | $2,033.42 | |
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-07-24 13:21:40 | 0.89988 | 2025-07-25 04:35:07 | 0.89774 | 21.4 | $7.49 | $2,033.27 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-24 21:02:53 | 1.1742 | 2025-07-24 23:02:56 | 1.1754 | 12 | $2.26 | $2,025.78 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 20:35:42 | 1.17521 | 2025-07-24 23:02:56 | 1.1754 | 1.9 | $0.12 | $2,023.52 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 19:55:01 | 1.17623 | 2025-07-24 23:02:56 | 1.1754 | -8.3 | -$0.90 | $2,023.40 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-24 20:44:39 | 3368.62 | 2025-07-24 22:03:58 | 3369.36 | 7.4 | $2.01 | $2,024.30 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-24 14:04:21 | 1.1786 | 2025-07-24 14:23:06 | 1.17736 | 12.4 | $2.34 | $2,022.29 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-24 13:53:50 | 1.17757 | 2025-07-24 14:23:06 | 1.17738 | 1.9 | $0.12 | $2,019.95 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-24 13:47:49 | 1.17652 | 2025-07-24 14:23:06 | 1.17736 | -8.4 | -$0.91 | $2,019.83 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-07-24 03:50:16 | 1.17793 | 2025-07-24 13:48:00 | 1.17675 | 11.8 | $11.10 | $2,020.74 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 00:05:00 | 1.17705 | 2025-07-24 00:27:31 | 1.17711 | 0.6 | -$0.01 | $2,009.64 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|