MMTRADINGPRO策略提供商
The trading strategy involves spotting support and resistance levels on the M15 and M1 charts, while using neutral zones between them and a reference channel to identify trading opportunities.
开始日期: 2024-03-27 | 交易频率: +100 trades/month |
交易风格: Intraday | 品种: Nasdaq,Dj30,Dax,Gold |
交易类型: Technical | 交易方法: Manual |
- 余额: 998.97
- |
- 净利润: -1.03
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 998.97
- |
- 保证金: 0
余额 | 998.97 |
净利润 | -1.03 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 998.97 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 17 |
盈利交易 | 12 |
亏损交易 | 5 |
盈利% | 70.59% |
时长(周) | 69 |
利润/交易 | -€0.06 |
平均获利交易 | €0.56 |
平均亏损交易 | -€1.54 |
毛利 | €6.67 |
总亏损 | -€7.7 |
利润因子 | 0.87 |
RAR | -2.06 |
最大浮动亏损 | €0.5 |
最大浮动亏损 % | 0.05 % |
最佳交易 | €1.81 |
最差交易 | -€3.12 |
平均交易时间 | 2 |
平均交易/周 | 0.24 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 20:15:01 | 1.06502 | 2024-04-23 06:26:34 | 1.06407 | 0.01 | 9.5 | €0.90 | €998.97 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-22 17:15:02 | 1.0653 | 2024-04-22 19:11:34 | 1.06535 | 0.5 | €0.05 | €998.07 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-22 14:30:03 | 1.0641 | 2024-04-22 16:19:09 | 1.06493 | 8.3 | €0.78 | €998.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 11:30:03 | 1.06358 | 2024-04-22 13:33:05 | 1.06266 | 9.2 | €0.87 | €997.24 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 11:00:02 | 1.06496 | 2024-04-22 11:24:44 | 1.06394 | 10.2 | €0.96 | €996.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 00:00:06 | 1.06575 | 2024-04-22 02:08:42 | 1.06711 | -13.6 | -€1.27 | €995.41 | |
GBP/JPY | BUY | 0.01 | 2024-04-17 09:42:04 | 192.73 | 2024-04-17 16:02:43 | 192.21 | -51.4 | -€3.12 | €996.68 | |
AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2024-04-17 14:45:02 | 99.32 | 2024-04-17 15:48:30 | 99.24 | 8.1 | €0.49 | €999.80 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 14:45:02 | 1.24556 | 2024-04-17 15:01:13 | 1.24548 | 0.8 | €0.08 | €999.31 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-17 13:45:01 | 1.24673 | 2024-04-17 14:22:34 | 1.24512 | -16.1 | -€1.51 | €999.23 | |
AUD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-04-17 10:15:01 | 99.39 | 2024-04-17 14:12:37 | 99.36 | -3.4 | -€0.21 | €1,000.74 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 13:00:01 | 1.24493 | 2024-04-17 13:14:50 | 1.24662 | -16.9 | -€1.59 | €1,000.95 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 09:42:04 | 1.24675 | 2024-04-17 12:24:16 | 1.24483 | 19.2 | €1.81 | €1,002.54 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 12:16:41 | 1.24502 | 2024-04-17 12:24:07 | 1.24488 | 1.4 | €0.13 | €1,000.73 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:09:05 | 1.08665 | 2024-04-09 12:10:28 | 1.08661 | 0.4 | €0.18 | €1,000.60 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:07:39 | 1.08668 | 2024-04-09 12:10:27 | 1.08662 | 0.6 | €0.28 | €1,000.42 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:08:19 | 1.08665 | 2024-04-09 12:10:26 | 1.08662 | 0.3 | €0.14 | €1,000.14 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|