Mint策略提供商
Mint is a fully automated trading strategy that operates mostly on major FX currencies. It uses price action technical trading concepts and a well refined trading mechanism. The strategy operators employ rigorously back-tested algorithmic systems to optimize risk management and are constantly monitoring the trading activity.
开始日期: 2022-12-29 | 交易频率: +100 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Automated |
- 余额: 34817.93
- |
- 净利润: 59721.96
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 34817.93
- |
- 保证金: 0
余额 | 34,817.93 |
净利润 | 59,721.96 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 34,817.93 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 4,997 |
盈利交易 | 3,560 |
亏损交易 | 1,426 |
盈利% | 71.24% |
时长(周) | 99 |
利润/交易 | SG$11.95 |
平均获利交易 | SG$39.11 |
平均亏损交易 | -SG$55.76 |
毛利 | SG$139,237.47 |
总亏损 | -SG$79,515.51 |
利润因子 | 1.75 |
RAR | 7.14 |
最大浮动亏损 | SG$8,361.28 |
最大浮动亏损 % | 27.03 % |
最佳交易 | SG$4,236.65 |
最差交易 | -SG$1,678.4 |
平均交易时间 | 27.51 |
平均交易/周 | 50.47 |
利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏
符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.21 | 2024-11-20 09:48:31 | 1.26728 | 2024-11-20 10:35:22 | 1.26624 | 10.4 | SG$29.34 | SG$34,731.21 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-19 14:54:50 | 1.2645 | 2024-11-19 15:37:06 | 1.26533 | 8.3 | SG$23.32 | SG$34,701.87 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-19 13:46:49 | 1.2644 | 2024-11-19 14:30:57 | 1.26533 | 9.3 | SG$26.13 | SG$34,678.55 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-14 16:52:49 | 1.27056 | 2024-11-18 18:33:37 | 1.26741 | -2.37 | -31.5 | -SG$90.93 | SG$34,652.42 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-15 12:32:15 | 1.26737 | 2024-11-18 18:33:35 | 1.2674 | -1.18 | 0.3 | -SG$0.34 | SG$34,743.35 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-18 10:40:17 | 1.26198 | 2024-11-18 18:33:34 | 1.26738 | 54 | SG$151.81 | SG$34,743.69 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-14 15:35:58 | 1.2695 | 2024-11-14 15:52:09 | 1.27048 | 9.8 | SG$27.63 | SG$34,591.88 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-13 13:30:23 | 1.27657 | 2024-11-14 14:38:23 | 1.27012 | -3.58 | -64.5 | -SG$185.36 | SG$34,564.25 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-13 13:31:18 | 1.27564 | 2024-11-14 14:38:22 | 1.27006 | -3.58 | -55.8 | -SG$160.85 | SG$34,749.61 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-14 13:57:13 | 1.26558 | 2024-11-14 14:38:18 | 1.27007 | 44.9 | SG$126.55 | SG$34,910.46 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-14 13:35:38 | 1.26546 | 2024-11-14 14:38:18 | 1.27007 | 46.1 | SG$129.94 | SG$34,783.91 | |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-14 13:30:42 | 1.2663 | 2024-11-14 14:38:18 | 1.27007 | 37.7 | SG$106.26 | SG$34,653.97 | |
EUR/GBP | BUY | 0.34 | 2024-11-11 16:10:06 | 0.82757 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -7.32 | 64.3 | SG$364.99 | SG$34,547.71 |
EUR/GBP | BUY | 0.23 | 2024-11-07 04:00:01 | 0.83124 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -9.9 | 27.6 | SG$98.21 | SG$34,182.72 |
EUR/GBP | BUY | 0.19 | 2024-11-06 12:00:03 | 0.83291 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -14.35 | 10.9 | SG$20.92 | SG$34,084.51 |
EUR/GBP | BUY | 0.16 | 2024-11-06 04:00:01 | 0.83402 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -12.09 | -0.2 | -SG$12.63 | SG$34,063.59 |
EUR/GBP | BUY | 0.13 | 2024-11-06 00:00:01 | 0.83843 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -9.82 | -44.3 | -SG$107.90 | SG$34,076.22 |
EUR/GBP | BUY | 0.11 | 2024-11-05 20:00:01 | 0.83963 | 2024-11-13 12:00:52 | 0.834 | -9.5 | -56.3 | -SG$114.97 | SG$34,184.12 |
GBP/USD | BUY | 0.21 | 2024-11-13 10:34:37 | 1.27428 | 2024-11-13 11:58:40 | 1.27529 | 10.1 | SG$28.34 | SG$34,299.09 | |
AUD/CAD | SELL | 0.13 | 2024-11-07 04:00:02 | 0.91945 | 2024-11-08 15:31:16 | 0.9175 | -0.26 | 19.5 | SG$23.91 | SG$34,270.75 |
AUD/NZD | BUY | 0.13 | 2024-11-07 09:00:02 | 1.10623 | 2024-11-07 10:55:20 | 1.10694 | 7.1 | SG$7.33 | SG$34,246.84 | |
AUD/NZD | SELL | 0.16 | 2024-11-07 01:00:01 | 1.10677 | 2024-11-07 06:29:20 | 1.10603 | 7.4 | SG$9.42 | SG$34,239.51 | |
AUD/NZD | SELL | 0.13 | 2024-11-06 21:00:01 | 1.10556 | 2024-11-07 06:29:20 | 1.10603 | -0.95 | -4.7 | -SG$5.81 | SG$34,230.09 |
AUD/CAD | BUY | 0.16 | 2024-11-07 00:00:01 | 0.91602 | 2024-11-07 01:50:53 | 0.91699 | 9.7 | SG$14.85 | SG$34,235.90 | |
AUD/CAD | BUY | 0.13 | 2024-11-06 20:00:01 | 0.91727 | 2024-11-07 01:50:53 | 0.91699 | -2.2 | -2.8 | -SG$5.68 | SG$34,221.05 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|