Matrix策略提供商

Matrix strategy uses daily price range to optimize performance and exploit breakouts. Trading activity is manually operated and monitored by the operator.

开始日期: 2021-10-27 交易频率: +100 trades/month
交易风格: Intraday 品种: US30
交易类型: Technical , Fundamental 交易方法: Manual
  • 余额: 0.74
  • |
  • 净利润: 307275.14
  • |
  • 浮动盈亏: 0
  • |
  • 资产: 0.74
  • |
  • 保证金: 0
余额 0.74
净利润 307,275.14
浮动盈亏 0
资产 0.74
保证金 0
#已平仓交易 27,261
盈利交易 23,158
亏损交易 4,071
盈利% 84.95%
时长(周) 215
利润/交易 €10.42
平均获利交易 €85.8
平均亏损交易 -€418.31
毛利 €1,987,027.08
总亏损 -€1,702,919.98
利润因子 1.17
RAR 2.17
最大浮动亏损 €130,962.36
最大浮动亏损 % 99.9 %
最佳交易 €1,068.13
最差交易 -€3,929.92
平均交易时间 11.46
平均交易/周 126.29
利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

交易历史

符号 类型 大小 开仓时间(GMT) 开仓 平仓时间(GMT) 平仓 过夜 净盈亏 余额
2025-12-03 12:29:23 Balance 1Dn46:withdrawal,1802157 -3700 €725.40
2025-12-03 12:28:31 Balance 1Dn45:transfer,589073 +700 €4,425.40
2025-12-03 12:17:07 Balance 1Dn3l:cancel withdrawal,1802123 +2800 €3,725.40
2025-12-03 11:53:03 Balance 1Dn11:withdrawal,1802123 -2800 €925.40
2025-12-03 11:51:27 Balance 1Dn0Z:transfer,589063 +3000 €3,725.40
2025-11-26 14:21:35 Balance 1Ddym:transfer,587337 -2545 €725.40
2025-11-26 09:42:45 Balance 1DdcQ:cancel withdrawal,1795279 +2545 €3,270.40
2025-11-25 22:29:43 Balance 1DcHm:withdrawal,1795279 -2545 €725.40
2025-11-25 17:39:55 Balance 1DctY:cancel withdrawal,1794990 +2545 €3,270.40
2025-11-25 17:02:32 Balance 1Dcp/:withdrawal,1794990 -2545 €725.40
2025-11-25 17:01:00 Balance 1Dcpm:transfer,587019 +2545 €3,270.40
2025-11-19 16:28:34 Balance 1D5pi:transfer,585127 -200 €725.40
2025-11-19 16:27:56 Balance 1D5p9:Deposit: praxispay,126928 +200 €925.40
2025-11-19 16:12:49 Balance 1D5nn:transfer,585117 -500 €725.40
2025-11-19 16:12:23 Balance 1D5nj:Deposit: praxispay,126927 +500 €1,225.40
2025-11-19 09:29:18 Balance 1D4MI:transfer,584932 -180 €725.40
2025-11-19 09:28:23 Balance 1D4MB:Deposit: praxispay,126903 +180 €905.40
2025-11-18 16:34:53 Balance 1D3Ya:transfer,584656 -350 €725.40
2025-11-18 16:34:09 Balance 1D3Y6:Deposit: praxispay,126871 +350 €1,075.40
2025-11-17 19:06:43 Balance 1D2F8:transfer,584307 -150 €725.40
2025-11-17 19:06:21 Balance 1D2F5:Deposit: praxispay,126817 +150 €875.40
2025-11-14 15:13:18 Balance 1C/Jj:transfer,583471 -200 €725.40
2025-11-14 15:12:46 Balance 1C/Jg:Deposit: praxispay,126703 +200 €925.40
2025-11-14 14:48:01 Balance 1C/Fk:transfer,583447 -400 €725.40
2025-11-14 14:47:04 Balance 1C/Fb:Deposit: praxispay,126701 +400 €1,125.40
  • 1
  • 2