MasterTwo策略提供商
开始日期: 2024-09-10 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 5559.97
- |
- 净利润: -85.03
- |
- 浮动盈亏: -97.27
- |
- 资产: 5462.48
- |
- 保证金: 28.03
余额 | 5,559.97 |
净利润 | -85.03 |
浮动盈亏 | -97.27 |
资产 | 5,462.48 |
保证金 | 28.03 |
#已平仓交易 | 40 |
盈利交易 | 2 |
亏损交易 | 37 |
盈利% | 5% |
时长(周) | 53 |
利润/交易 | €0.31 |
平均获利交易 | €30.86 |
平均亏损交易 | -€1.34 |
毛利 | €61.71 |
总亏损 | -€49.47 |
利润因子 | 1.24 |
RAR | 0.11 |
最大浮动亏损 | €106.99 |
最大浮动亏损 % | 1.92 % |
最佳交易 | €58.11 |
最差交易 | -€17.88 |
平均交易时间 | 213.01 |
平均交易/周 | 0.75 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 22:04:43 | Balance | Contract Rollover #106149958 +47.73 | €5,059.97 | |||||||
#COCA-COLA | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:39:51 | 87.61 | 2025-09-02 14:49:05 | 87.65 | -400 | -€0.87 | €5,012.24 | |
#TAIWANSEMI | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:39:18 | 228 | 2025-09-02 14:49:04 | 227.42 | 5800 | €3.60 | €5,013.11 | |
#VISA | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:38:48 | 349.03 | 2025-09-02 14:49:03 | 349.65 | -6200 | -€0.74 | €5,009.51 | |
2025-09-02 14:39:21 | Balance | Deposit +5 | €5,010.25 | |||||||
#WELLSFARGO | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:38:08 | 81.62 | 2025-09-02 14:38:55 | 81.67 | -500 | -€0.09 | €10.25 | |
#UNITEDHEALTH | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:37:28 | 311.43 | 2025-09-02 14:38:54 | 312.2 | -7700 | -€0.85 | €10.34 | |
#TESLA | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:36:50 | 331.56 | 2025-09-02 14:38:53 | 332.3 | -7400 | -€0.08 | €11.19 | |
_RIO.UK | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:36:35 | 4600.74 | 2025-09-02 14:38:52 | 4603.26 | -25200 | -€0.66 | €11.27 | |
#PFIZER | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:36:06 | 24.79 | 2025-09-02 14:38:51 | 24.89 | -1000 | -€1.01 | €11.93 | |
#JP_MORGAN | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:43 | 297.17 | 2025-09-02 14:33:52 | 297.81 | -6400 | -€0.73 | €12.94 | |
#JNJ | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:48 | 178.01 | 2025-09-02 14:33:51 | 178.3 | -2900 | -€0.36 | €13.67 | |
#APPLE | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:33:19 | 230.48 | 2025-09-02 14:33:50 | 230.68 | -2000 | -€0.03 | €14.03 | |
#AMAZON | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:33:24 | 224.83 | 2025-09-02 14:33:49 | 225.07 | -2400 | -€0.34 | €14.06 | |
#DISNEY | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:58 | 117.26 | 2025-09-02 14:33:45 | 117.49 | -2300 | -€0.27 | €14.40 | |
SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:53 | 209.56 | 2025-09-02 14:33:43 | 209.83 | -27 | -€0.36 | €14.67 | ||
#BROADCOM | BUY | 0.01 | 2025-09-02 14:33:06 | 295.18 | 2025-09-02 14:33:42 | 294.44 | -7400 | -€0.08 | €15.03 | |
#BOA | BUY | 0.001 | 2025-09-02 14:33:11 | 50.38 | 2025-09-02 14:33:41 | 50.33 | -5 | -€0.07 | €15.11 | |
#BERKSHIRE | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:33:15 | 501.59 | 2025-09-02 14:33:40 | 502.38 | -7900 | -€0.98 | €15.18 | |
#MASTERCARD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:39 | 589.29 | 2025-09-02 14:33:37 | 590.56 | -12700 | -€1.44 | €16.16 | |
#META | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:35 | 732.87 | 2025-09-02 14:33:36 | 734.12 | -12500 | -€1.51 | €17.60 | |
#MICROSOFT | SELL | 0.001 | 2025-09-02 14:32:30 | 504.5 | 2025-09-02 14:33:35 | 505.16 | -6600 | -€0.87 | €19.11 | |
#MOODYS | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:32:20 | 500.83 | 2025-09-02 14:33:33 | 501.61 | -7800 | -€0.97 | €19.98 | |
FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-09-01 14:36:30 | 9208.5 | 2025-09-01 14:36:34 | 9210.5 | -2 | -€0.23 | €20.95 | |
EUROPE_50 | SELL | 0.01 | 2025-09-01 14:31:47 | 5368 | 2025-09-01 14:32:29 | 5371 | -30000 | -€3 | €21.18 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|