knightmaster策略提供商
开始日期: 2023-09-13 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 3690.71
- |
- 净利润: 12303.95
- |
- 浮动盈亏: 0.43
- |
- 资产: 3691.14
- |
- 保证金: 2.65
余额 | 3,690.71 |
净利润 | 12,303.95 |
浮动盈亏 | 0.43 |
资产 | 3,691.14 |
保证金 | 2.65 |
#已平仓交易 | 15,467 |
盈利交易 | 6,238 |
亏损交易 | 9,186 |
盈利% | 40.33% |
时长(周) | 97 |
利润/交易 | $0.8 |
平均获利交易 | $21.41 |
平均亏损交易 | -$13.2 |
毛利 | $133,570.58 |
总亏损 | -$121,267.06 |
利润因子 | 1.1 |
RAR | 30.49 |
最大浮动亏损 | $403.48 |
最大浮动亏损 % | 10.35 % |
最佳交易 | $435.27 |
最差交易 | -$432.72 |
平均交易时间 | 21.82 |
平均交易/周 | 158.75 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-21 13:32:51 | 24931.9 | 2025-07-25 17:40:04 | 25359.8 | -0.23 | -427.9 | -$22.04 | $3,690.71 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-21 09:01:23 | 44489.1 | 2025-07-25 17:40:04 | 44891.9 | -3.39 | 402.8 | $36.89 | $3,712.75 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-07-21 19:46:55 | 44349.8 | 2025-07-25 17:40:04 | 44893.9 | 0.92 | -544.1 | -$53.49 | $3,675.86 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-23 01:44:05 | 44634.1 | 2025-07-25 17:40:03 | 44891.6 | -1.7 | 257.5 | $24.05 | $3,729.35 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-22 16:47:20 | 44413.1 | 2025-07-25 17:40:03 | 44891.6 | -2.55 | 478.5 | $45.30 | $3,705.30 |
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-23 01:42:34 | 25216.8 | 2025-07-25 17:40:03 | 25360.1 | -0.12 | -143.3 | -$7.42 | $3,660 |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-07-21 06:00:08 | 8988.4 | 2025-07-25 17:40:03 | 9131.8 | 0.24 | -143.4 | -$19.02 | $3,667.42 |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-07-21 10:52:50 | 8976.7 | 2025-07-25 17:40:03 | 9131.8 | 0.24 | -155.1 | -$20.59 | $3,686.44 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-25 17:32:22 | 44888.4 | 2025-07-25 17:40:02 | 44892.9 | 4.5 | $0.45 | $3,707.03 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-24 15:22:49 | 44873.1 | 2025-07-25 17:40:02 | 44892.9 | -0.85 | 19.8 | $1.13 | $3,706.58 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-24 15:47:22 | 44846.6 | 2025-07-25 17:40:02 | 44892.9 | -0.85 | 46.3 | $3.78 | $3,705.45 |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-07-22 02:18:27 | 8987.3 | 2025-07-25 17:40:02 | 9131.9 | 0.18 | -144.6 | -$19.24 | $3,701.67 |
HSI | BUY | 0.40 | 2025-07-25 17:36:01 | 25359.8 | 2025-07-25 17:40:01 | 25355.3 | -4.5 | -$0.23 | $3,720.91 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-25 17:04:22 | 44851.4 | 2025-07-25 17:40:01 | 44893.1 | 41.7 | $4.17 | $3,721.14 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-24 20:36:43 | 44752.3 | 2025-07-25 17:40:01 | 44892.9 | -0.85 | 140.6 | $13.21 | $3,716.97 |
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-25 02:58:23 | 25408.8 | 2025-07-25 17:40:00 | 25360.3 | 48.5 | $2.47 | $3,703.76 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-07-21 08:53:20 | 0.89395 | 2025-07-25 17:40:00 | 0.89986 | -0.48 | -59.1 | -$9.24 | $3,701.29 |
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-25 13:42:33 | 25254.8 | 2025-07-25 17:36:01 | 25359.8 | -105 | -$5.35 | $3,710.53 | |
HSI | BUY | 0.40 | 2025-07-25 05:30:01 | 25463.6 | 2025-07-25 17:00:10 | 25334.8 | -128.8 | -$6.56 | $3,715.88 | |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-07-25 14:04:15 | 44673.9 | 2025-07-25 14:41:06 | 44809.4 | -135.5 | -$13.55 | $3,722.44 | |
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-25 13:04:47 | 25278.3 | 2025-07-25 14:09:13 | 25347.3 | -69 | -$3.52 | $3,735.99 | |
HSI | SELL | 0.40 | 2025-07-25 06:23:04 | 25360.8 | 2025-07-25 14:05:21 | 25340.3 | 20.5 | $1.04 | $3,739.51 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-24 22:12:44 | 44799.1 | 2025-07-25 14:04:54 | 44651.9 | -147.2 | -$14.72 | $3,738.47 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-23 14:05:24 | 44714.4 | 2025-07-25 14:04:18 | 44666.9 | -1.7 | -47.5 | -$6.45 | $3,753.19 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-07-23 14:09:25 | 44739.4 | 2025-07-25 14:04:18 | 44666.9 | -1.7 | -72.5 | -$8.95 | $3,759.64 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|