knightmaster策略提供商
| 开始日期: 2023-09-13 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 9559.01
- |
- 净利润: 17389.45
- |
- 浮动盈亏: -25.35
- |
- 资产: 9534.04
- |
- 保证金: 105.59
| 余额 | 9,559.01 |
| 净利润 | 17,389.45 |
| 浮动盈亏 | -25.35 |
| 资产 | 9,534.04 |
| 保证金 | 105.59 |
| #已平仓交易 | 26,212 |
| 盈利交易 | 10,511 |
| 亏损交易 | 15,629 |
| 盈利% | 40.1% |
| 时长(周) | 118 |
| 利润/交易 | $0.67 |
| 平均获利交易 | $18.96 |
| 平均亏损交易 | -$11.64 |
| 毛利 | $199,289.29 |
| 总亏损 | -$181,851.88 |
| 利润因子 | 1.1 |
| RAR | 43.22 |
| 最大浮动亏损 | $403.48 |
| 最大浮动亏损 % | 10.35 % |
| 最佳交易 | $435.27 |
| 最差交易 | -$432.72 |
| 平均交易时间 | 17.93 |
| 平均交易/周 | 222.14 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-17 00:04:36 | 49088.8 | 2025-12-17 01:05:05 | 49438.3 | -349.5 | -$22.61 | $8,906.11 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-17 00:03:56 | 49128.8 | 2025-12-17 00:10:19 | 49275.8 | -147 | -$9.49 | $8,928.72 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-17 00:04:36 | 49088.8 | 2025-12-17 00:05:12 | 49163.3 | -74.5 | -$4.81 | $8,938.21 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-16 07:01:06 | 48289 | 2025-12-16 21:00:08 | 48071.5 | -217.5 | -$21.75 | $8,943.02 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 19:13:37 | 47945 | 2025-12-16 19:29:12 | 48011.1 | -66.1 | -$6.61 | $8,964.77 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-16 15:20:39 | 25214.7 | 2025-12-16 18:45:09 | 25225.7 | -11 | -$0.14 | $8,971.38 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-16 15:22:24 | 25207.2 | 2025-12-16 18:45:08 | 25225.7 | -18.5 | -$0.24 | $8,971.52 | |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:51:05 | 25313.2 | 2025-12-16 18:45:06 | 25219.7 | -93.5 | -$1.20 | $8,971.76 | |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-16 13:31:13 | 25299.7 | 2025-12-16 18:45:06 | 25220.2 | -79.5 | -$1.02 | $8,972.96 | |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:50:51 | 25312.7 | 2025-12-16 18:45:04 | 25219.2 | -93.5 | -$1.20 | $8,973.98 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-16 14:41:11 | 25224.2 | 2025-12-16 18:45:03 | 25222.7 | 1.5 | $0.02 | $8,975.18 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-16 15:18:06 | 25224.7 | 2025-12-16 18:45:02 | 25223.5 | 1.2 | $0.02 | $8,975.16 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 17:27:03 | 48082.3 | 2025-12-16 18:44:24 | 48103.8 | -21.5 | -$2.15 | $8,975.14 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 18:03:31 | 47931.2 | 2025-12-16 18:36:13 | 48040.2 | -109 | -$10.90 | $8,977.29 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 17:58:10 | 47964.4 | 2025-12-16 18:35:48 | 48029.5 | -65.1 | -$6.51 | $8,988.19 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 17:26:02 | 48098.2 | 2025-12-16 18:30:00 | 47965.9 | 132.3 | $13.23 | $8,994.70 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 18:12:39 | 4300.74 | 2025-12-16 18:12:53 | 4300.71 | -0.3 | -$0.03 | $8,981.47 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 18:11:39 | 4302.39 | 2025-12-16 18:12:02 | 4300.6 | -17.9 | -$1.79 | $8,981.50 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-16 15:29:19 | 48166.6 | 2025-12-16 17:57:19 | 47967.8 | -198.8 | -$19.88 | $8,983.29 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-15 16:15:51 | 48416.6 | 2025-12-16 17:51:26 | 47999.4 | -0.84 | -417.2 | -$42.56 | $9,003.17 |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-16 15:29:13 | 48157.1 | 2025-12-16 17:51:25 | 48004.3 | -152.8 | -$15.28 | $9,045.73 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-16 15:31:49 | 48193.2 | 2025-12-16 17:44:02 | 48017.3 | -175.9 | -$17.59 | $9,061.01 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:01:22 | 49914.9 | 2025-12-16 17:00:01 | 49751.9 | 163 | $10.53 | $9,078.60 | |
| HSI | BUY | 0.10 | 2025-12-16 14:50:51 | 25310.7 | 2025-12-16 16:16:51 | 25169.2 | -141.5 | -$1.82 | $9,068.07 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 15:24:35 | 48126 | 2025-12-16 15:46:37 | 48282.3 | -156.3 | -$15.63 | $9,069.89 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||