knightmaster策略提供商
开始日期: 2023-09-13 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 3494.38
- |
- 净利润: 12169.85
- |
- 浮动盈亏: 21.03
- |
- 资产: 3515.41
- |
- 保证金: 15.95
余额 | 3,494.38 |
净利润 | 12,169.85 |
浮动盈亏 | 21.03 |
资产 | 3,515.41 |
保证金 | 15.95 |
#已平仓交易 | 13,451 |
盈利交易 | 5,383 |
亏损交易 | 8,032 |
盈利% | 40.02% |
时长(周) | 88 |
利润/交易 | $0.9 |
平均获利交易 | $23.05 |
平均亏损交易 | -$13.94 |
毛利 | $124,098.03 |
总亏损 | -$111,949.21 |
利润因子 | 1.11 |
RAR | 30.11 |
最大浮动亏损 | $403.48 |
最大浮动亏损 % | 10.35 % |
最佳交易 | $435.27 |
最差交易 | -$432.72 |
平均交易时间 | 23.49 |
平均交易/周 | 152.11 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-05-19 07:10:29 | 8644 | 2025-05-23 17:40:03 | 8733.1 | 0.24 | -89.1 | -$11.82 | $3,494.38 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-05-21 17:18:01 | 42095.5 | 2025-05-23 17:40:02 | 41687.4 | 0.42 | 408.1 | $41.23 | $3,506.20 |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-05-21 06:34:00 | 8753 | 2025-05-23 17:40:02 | 8733.1 | 0.12 | 19.9 | $2.81 | $3,464.97 |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 11:48:46 | 8652.5 | 2025-05-23 17:40:02 | 8733.1 | -80.6 | -$10.91 | $3,462.16 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-05-19 13:47:31 | 42507.3 | 2025-05-23 17:40:02 | 41685.9 | -3.21 | -821.4 | -$85.35 | $3,473.07 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 11:05:00 | 41799.6 | 2025-05-23 17:40:01 | 41688.4 | 111.2 | $11.12 | $3,558.42 | |
FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 11:44:36 | 8681.7 | 2025-05-23 17:40:01 | 8733.1 | -51.4 | -$6.95 | $3,547.30 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 14:03:53 | 3267.97 | 2025-05-23 17:40:01 | 3364.72 | -2.5 | 967.5 | $94.25 | $3,554.25 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 15:34:25 | 41612.7 | 2025-05-23 17:40:00 | 41690.7 | -78 | -$7.80 | $3,460 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 14:52:54 | 3357.24 | 2025-05-23 17:40:00 | 3364.91 | 76.7 | $7.67 | $3,467.80 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-05-23 13:31:08 | 41429.2 | 2025-05-23 17:40:00 | 41688.7 | 259.5 | $25.95 | $3,460.13 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 11:49:40 | 3343.5 | 2025-05-23 17:40:00 | 3364.91 | 214.1 | $21.41 | $3,434.18 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 11:48:21 | 3341.37 | 2025-05-23 17:40:00 | 3364.91 | 235.4 | $23.54 | $3,412.77 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 11:48:21 | 3341.37 | 2025-05-23 17:40:00 | 3364.8 | 234.3 | $23.43 | $3,389.23 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 12:37:14 | 3359.2 | 2025-05-23 17:40:00 | 3364.74 | 55.4 | $5.54 | $3,365.80 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-05-19 19:15:09 | 0.90063 | 2025-05-23 17:40:00 | 0.89156 | -0.47 | 90.7 | $12.61 | $3,360.26 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-05-23 14:58:40 | 41476.2 | 2025-05-23 17:28:46 | 41716.7 | 240.5 | $24.05 | $3,347.65 | |
NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 12:04:59 | 36563.5 | 2025-05-23 17:18:34 | 36898 | -334.5 | -$23.44 | $3,323.60 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 11:49:43 | 3344.26 | 2025-05-23 17:00:00 | 3359.05 | 147.9 | $14.79 | $3,347.04 | |
NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 12:47:16 | 36468.5 | 2025-05-23 15:37:17 | 36848 | -379.5 | -$26.59 | $3,332.25 | |
NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 11:46:02 | 36828.5 | 2025-05-23 14:00:02 | 36703 | 125.5 | $8.79 | $3,358.84 | |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 11:48:46 | 41299.6 | 2025-05-23 13:35:28 | 41498.4 | -198.8 | -$19.88 | $3,350.05 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 11:49:17 | 3340.72 | 2025-05-23 13:35:01 | 3340.57 | -1.5 | -$0.15 | $3,369.93 | |
NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 12:47:16 | 36471 | 2025-05-23 13:34:29 | 36690.5 | -219.5 | -$15.37 | $3,370.08 | |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-05-23 12:01:03 | 41234.9 | 2025-05-23 13:31:07 | 41413.5 | -178.6 | -$17.86 | $3,385.45 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|