knightmaster策略提供商
| 开始日期: 2023-09-13 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 9835.5
- |
- 净利润: 17708.81
- |
- 浮动盈亏: 17.52
- |
- 资产: 9852.41
- |
- 保证金: 147.78
| 余额 | 9,835.5 |
| 净利润 | 17,708.81 |
| 浮动盈亏 | 17.52 |
| 资产 | 9,852.41 |
| 保证金 | 147.78 |
| #已平仓交易 | 26,168 |
| 盈利交易 | 10,505 |
| 亏损交易 | 15,591 |
| 盈利% | 40.14% |
| 时长(周) | 117 |
| 利润/交易 | $0.68 |
| 平均获利交易 | $18.97 |
| 平均亏损交易 | -$11.64 |
| 毛利 | $199,243.03 |
| 总亏损 | -$181,523.2 |
| 利润因子 | 1.1 |
| RAR | 43.92 |
| 最大浮动亏损 | $403.48 |
| 最大浮动亏损 % | 10.35 % |
| 最佳交易 | $435.27 |
| 最差交易 | -$432.72 |
| 平均交易时间 | 17.95 |
| 平均交易/周 | 222.03 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 01:37:20 | 48301.2 | 2025-12-16 08:06:10 | 48312.3 | -11.1 | -$1.11 | $9,182.60 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 01:38:43 | 48300.1 | 2025-12-16 08:03:13 | 48301.6 | -1.5 | -$0.15 | $9,183.71 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-15 16:15:53 | 48419.2 | 2025-12-16 07:00:02 | 48282.9 | -0.84 | -136.3 | -$14.47 | $9,183.86 |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:17:04 | 49484.9 | 2025-12-16 06:15:24 | 49526.9 | -42 | -$2.71 | $9,198.33 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 05:30:01 | 4279.14 | 2025-12-16 05:56:28 | 4287.78 | -86.4 | -$8.64 | $9,201.04 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 01:39:28 | 48279.2 | 2025-12-16 02:45:01 | 48293.8 | -14.6 | -$1.46 | $9,209.68 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:10:11 | 49584.9 | 2025-12-16 00:26:04 | 49731.9 | -147 | -$9.49 | $9,211.14 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:09:31 | 49607.4 | 2025-12-16 00:25:24 | 49706.9 | -99.5 | -$6.42 | $9,220.63 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:15:29 | 49529.9 | 2025-12-16 00:20:57 | 49586.9 | -57 | -$3.68 | $9,227.05 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 18:27:02 | 48262.3 | 2025-12-15 19:30:00 | 48366.8 | -104.5 | -$10.45 | $9,230.73 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:01:13 | 25607.5 | 2025-12-15 18:45:05 | 25505.3 | 102.2 | $1.31 | $9,241.18 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 11:02:31 | 25659.3 | 2025-12-15 18:45:04 | 25505.5 | 153.8 | $1.98 | $9,239.87 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:28 | 25563.5 | 2025-12-15 18:45:03 | 25505 | 58.5 | $0.75 | $9,237.89 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:20:01 | 25573.5 | 2025-12-15 18:45:03 | 25505 | 68.5 | $0.88 | $9,237.14 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 16:46:19 | 48303.5 | 2025-12-15 18:00:00 | 48337 | -33.5 | -$3.35 | $9,236.26 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:35:35 | 48571.8 | 2025-12-15 17:42:39 | 48387.2 | 184.6 | $18.46 | $9,239.61 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:05 | 49906 | 2025-12-15 16:16:41 | 50140.5 | -234.5 | -$15.11 | $9,221.15 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:27 | 25563.5 | 2025-12-15 16:16:35 | 25645.8 | -82.3 | -$1.06 | $9,236.26 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 10:38:13 | 25641 | 2025-12-15 16:16:34 | 25645.5 | -4.5 | -$0.06 | $9,237.32 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:33:54 | 48606.7 | 2025-12-15 15:32:33 | 48424.5 | 182.2 | $18.22 | $9,237.38 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:35:33 | 48584.6 | 2025-12-15 15:05:38 | 48486.2 | 98.4 | $9.84 | $9,219.16 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-15 02:18:10 | 48584.3 | 2025-12-15 14:53:36 | 48479.3 | -105 | -$10.50 | $9,209.32 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 06:46:29 | 4347.31 | 2025-12-15 14:25:00 | 4322.62 | -246.9 | -$24.69 | $9,219.82 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:48:16 | 4347.21 | 2025-12-15 10:00:44 | 4341.03 | -61.8 | -$6.18 | $9,244.51 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:50:26 | 4348.4 | 2025-12-15 09:48:38 | 4342.71 | -56.9 | -$5.69 | $9,250.69 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||