KeystoneMaster策略提供商
开始日期: 2020-12-09 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 11491.75
- |
- 净利润: 22732.79
- |
- 浮动盈亏: -494.96
- |
- 资产: 10996.79
- |
- 保证金: 204.8
余额 | 11,491.75 |
净利润 | 22,732.79 |
浮动盈亏 | -494.96 |
资产 | 10,996.79 |
保证金 | 204.8 |
#已平仓交易 | 7,968 |
盈利交易 | 5,267 |
亏损交易 | 2,696 |
盈利% | 66.1% |
时长(周) | 241 |
利润/交易 | $2.92 |
平均获利交易 | $10.39 |
平均亏损交易 | -$11.69 |
毛利 | $54,743.11 |
总亏损 | -$31,515.36 |
利润因子 | 1.74 |
RAR | 27.81 |
最大浮动亏损 | $835.3 |
最大浮动亏损 % | 7.68 % |
最佳交易 | $1,234.8 |
最差交易 | -$3,077 |
平均交易时间 | 138 |
平均交易/周 | 33 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-25 13:05:48 | 1.17052 | 2025-07-25 15:24:55 | 1.17353 | 30.1 | $15.05 | $11,491.75 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-25 10:50:59 | 1.17263 | 2025-07-25 15:24:55 | 1.17353 | 9 | $2.70 | $11,476.70 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-24 20:49:25 | 1.17473 | 2025-07-25 15:24:55 | 1.17353 | -12 | -$2.40 | $11,474 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 13:26:37 | 1.17684 | 2025-07-25 15:24:55 | 1.17353 | -33.1 | -$3.31 | $11,476.40 | |
AUD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-07-24 04:58:37 | 0.90008 | 2025-07-25 11:16:22 | 0.89707 | 30.1 | $19.81 | $11,479.71 | |
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-07-23 23:04:03 | 0.89798 | 2025-07-25 11:16:22 | 0.89707 | 9.1 | $3.33 | $11,459.90 | |
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-07-23 11:44:11 | 0.89586 | 2025-07-25 11:16:22 | 0.89707 | -12.1 | -$2.66 | $11,456.57 | |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-07-23 07:08:40 | 0.89376 | 2025-07-25 11:16:22 | 0.89707 | -33.1 | -$4.85 | $11,459.23 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-07-17 19:00:00 | 0.89165 | 2025-07-25 11:16:22 | 0.89707 | -54.2 | -$3.97 | $11,464.08 | |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-07-24 12:40:16 | 1.17382 | 2025-07-24 13:27:14 | 1.17685 | 30.3 | $9.09 | $11,468.05 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-24 13:00:00 | 1.17367 | 2025-07-24 13:26:36 | 1.17667 | 30 | $3 | $11,458.96 | |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-07-24 07:32:56 | 1.35607 | 2025-07-24 10:20:05 | 1.35404 | 20.3 | $4.06 | $11,455.96 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-23 11:00:37 | 0.65906 | 2025-07-24 05:19:45 | 0.66208 | 30.2 | $3.02 | $11,451.90 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-22 20:06:15 | 1.17487 | 2025-07-24 01:43:00 | 1.17787 | 30 | $3 | $11,448.88 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-07-18 14:09:45 | 0.89556 | 2025-07-24 01:04:17 | 0.89861 | 30.5 | $2.25 | $11,445.88 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-23 15:57:29 | 1.17431 | 2025-07-23 19:05:36 | 1.17736 | 30.5 | $3.05 | $11,443.63 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-07-23 10:54:25 | 1.1727 | 2025-07-23 16:05:03 | 1.17579 | 30.9 | $6.18 | $11,440.58 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-23 12:00:00 | 1.17261 | 2025-07-23 15:56:33 | 1.17573 | 31.2 | $3.12 | $11,434.40 | |
NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-07-18 11:11:26 | 0.8197 | 2025-07-23 14:42:49 | 0.82271 | 30.1 | $2.21 | $11,431.28 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-07-18 17:37:56 | 0.89345 | 2025-07-23 13:36:10 | 0.89646 | 30.1 | $4.42 | $11,429.07 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-07-18 20:30:02 | 0.89336 | 2025-07-23 13:24:50 | 0.89636 | 30 | $2.21 | $11,424.65 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-23 01:56:33 | 0.65626 | 2025-07-23 10:26:35 | 0.65927 | 30.1 | $3.01 | $11,422.44 | |
NZD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-07-20 22:46:14 | 0.81741 | 2025-07-23 10:15:47 | 0.8206 | 31.9 | $4.69 | $11,419.43 | |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-07-22 07:49:24 | 0.89134 | 2025-07-23 08:43:28 | 0.89437 | 30.3 | $6.69 | $11,414.74 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-07-22 07:50:53 | 0.89126 | 2025-07-23 08:35:31 | 0.89426 | 30 | $4.42 | $11,408.05 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|