JaguarMaster策略提供商
| 开始日期: 2025-06-19 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , FX Crosses |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 3143.41
- |
- 净利润: 924.25
- |
- 浮动盈亏: -134.79
- |
- 资产: 3010.38
- |
- 保证金: 175.61
| 余额 | 3,143.41 |
| 净利润 | 924.25 |
| 浮动盈亏 | -134.79 |
| 资产 | 3,010.38 |
| 保证金 | 175.61 |
| #已平仓交易 | 3,170 |
| 盈利交易 | 2,244 |
| 亏损交易 | 903 |
| 盈利% | 70.79% |
| 时长(周) | 25 |
| 利润/交易 | $0.33 |
| 平均获利交易 | $1.26 |
| 平均亏损交易 | -$1.95 |
| 毛利 | $2,818.54 |
| 总亏损 | -$1,760.13 |
| 利润因子 | 1.61 |
| RAR | 3.58 |
| 最大浮动亏损 | $295.37 |
| 最大浮动亏损 % | 9.84 % |
| 最佳交易 | $17.69 |
| 最差交易 | -$17.05 |
| 平均交易时间 | 12.01 |
| 平均交易/周 | 123.28 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 06:35:00 | 1.17486 | 2025-12-16 07:03:00 | 1.17495 | 0.9 | $0.05 | $3,059.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.17525 | 2025-12-16 06:35:00 | 1.17486 | 3.9 | $0.35 | $3,058.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 03:46:00 | 1.1751 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.17526 | 1.6 | $0.12 | $3,058.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 01:51:00 | 1.1747 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.1751 | -4 | -$0.44 | $3,058.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 03:07:56 | 1.17569 | 2025-12-16 03:46:00 | 1.1751 | 5.9 | $0.55 | $3,058.96 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17394 | 2025-12-15 20:01:00 | 1.17475 | 8.1 | $0.77 | $3,058.41 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 19:11:00 | 1.17407 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17395 | 1.2 | $0.08 | $3,057.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:02:26 | 1.17667 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 27.2 | $2.68 | $3,057.56 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 11:27:00 | 1.17468 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 7.3 | $0.69 | $3,054.88 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | -4.8 | -$0.52 | $3,054.19 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.1767 | 2025-12-15 16:50:00 | 1.1755 | 12 | $1.16 | $3,054.71 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 14:13:00 | 1.1747 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.17669 | 19.9 | $1.95 | $3,053.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 08:59:15 | 1.17304 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17504 | -0.08 | 20 | $1.88 | $3,051.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:20:00 | 1.17505 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17502 | -0.16 | -0.3 | -$0.23 | $3,049.72 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2025-12-15 11:54:26 | 1.17498 | -0.08 | 10 | $0.88 | $3,049.95 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 03:38:00 | 1.17395 | 2025-12-15 11:54:08 | 1.17495 | 10 | $0.96 | $3,049.07 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.17288 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 5.9 | $0.55 | $3,048.11 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.1733 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.1729 | 4 | $0.36 | $3,047.56 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17334 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.17331 | -0.3 | -$0.07 | $3,047.20 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 04:47:01 | 1.17345 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17332 | 1.3 | $0.09 | $3,047.27 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 00:32:00 | 1.17303 | 2025-12-15 01:08:00 | 1.17323 | 2 | $0.16 | $3,047.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.1742 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2.2 | $0.18 | $3,047.02 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.17418 | 11 | $1.06 | $3,046.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17372 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 6.4 | $0.60 | $3,045.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:33:00 | 1.17373 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17371 | -0.2 | -$0.06 | $3,045.18 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||