HenryBoyTrailing策略提供商
HenryBoyTrailing focuses on Stock Indices, Currencies and Commodities. The strategy trades both Long and Short. Trades are entered/exited once breakout points are detected. The strategy is manually operated and typically uses a trailing stop.
开始日期: 2019-01-07 | 交易频率: 1-10 trades/month |
交易风格: Swing | 品种: Stocks, Indices,FX,Commodities |
交易类型: Discretionary | 交易方法: Manual |
- 余额: 2513.44
- |
- 净利润: 1490.58
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 2513.44
- |
- 保证金: 0
余额 | 2,513.44 |
净利润 | 1,490.58 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 2,513.44 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 313 |
盈利交易 | 80 |
亏损交易 | 231 |
盈利% | 25.56% |
时长(周) | 332 |
利润/交易 | $4.76 |
平均获利交易 | $89.12 |
平均亏损交易 | -$24.42 |
毛利 | $7,129.89 |
总亏损 | -$5,640.93 |
利润因子 | 1.26 |
RAR | 76.55 |
最大浮动亏损 | $19.45 |
最大浮动亏损 % | 0.73 % |
最佳交易 | $904.43 |
最差交易 | -$266.39 |
平均交易时间 | 255.43 |
平均交易/周 | 0.94 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-08 09:19:49 | 1.12938 | 2025-05-20 23:51:42 | 1.12913 | 0.22 | 2.5 | $0.47 | $2,522.94 |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:35 | 43152 | 2025-03-04 14:15:28 | 43138 | -14 | -$1.40 | $2,522.47 | |
NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-03-04 14:14:31 | 20382.5 | 2025-03-04 14:15:27 | 20374.5 | 80 | $8 | $2,523.87 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:24 | 5833.5 | 2025-03-04 14:15:26 | 5829.5 | -40 | -$4 | $2,515.87 | |
NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-02-18 19:07:09 | 22144.25 | 2025-02-18 19:07:13 | 22142.75 | 15 | $1.50 | $2,519.87 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-16 15:27:56 | 6148.5 | 2024-12-16 21:45:58 | 6148.25 | -2.5 | -$0.25 | $2,518.37 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-11 14:45:45 | 6081 | 2024-12-12 15:09:20 | 6070.25 | -1.62 | -107.5 | -$11.87 | $2,518.62 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-06 15:15:01 | 6106.75 | 2024-12-06 16:13:27 | 6096.75 | -100 | -$1 | $2,530.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-04 14:34:08 | 6084 | 2024-12-04 15:15:53 | 6073.5 | -105 | -$10.50 | $2,531.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-29 14:55:42 | 6032.5 | 2024-11-29 16:59:30 | 6053.25 | 207.5 | $20.75 | $2,541.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-26 14:31:23 | 6023 | 2024-11-26 15:00:14 | 6016 | -70 | -$7 | $2,521.24 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-22 14:42:11 | 5987.25 | 2024-11-22 15:09:28 | 5977 | -102.5 | -$10.25 | $2,528.24 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-11 14:30:00 | 6043.25 | 2024-11-11 14:48:54 | 6032.75 | -105 | -$10.50 | $2,538.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-05 15:23:08 | 5790.25 | 2024-11-05 21:49:43 | 5818.25 | 280 | $28 | $2,548.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-01 14:15:01 | 5791.75 | 2024-11-01 14:43:40 | 5781.25 | -105 | -$10.50 | $2,520.99 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-28 14:26:50 | 5878.75 | 2024-10-28 15:02:13 | 5868.5 | -102.5 | -$10.25 | $2,531.49 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-25 13:36:30 | 5878.5 | 2024-10-25 17:16:02 | 5865.5 | -130 | -$13 | $2,541.74 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-16 18:12:31 | 5883.75 | 2024-10-18 20:17:01 | 5907 | -3.14 | 232.5 | $20.11 | $2,554.74 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-12 15:00:00 | 5557.25 | 2024-09-12 18:08:11 | 5601.25 | 440 | $44 | $2,534.63 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2024-09-12 07:00:01 | 5567 | 2024-09-12 07:00:19 | 5568.25 | -12.5 | -$1.25 | $2,490.63 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-11 15:00:00 | 5424.25 | 2024-09-12 06:08:35 | 5572.25 | -1.48 | 1480 | $146.52 | $2,491.88 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-10 15:00:01 | 5479.75 | 2024-09-10 15:58:42 | 5459.75 | -200 | -$20 | $2,345.36 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-09 15:00:00 | 5449.5 | 2024-09-10 07:00:33 | 5472 | -1.46 | 225 | $21.04 | $2,365.36 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-06 15:00:00 | 5439.25 | 2024-09-06 15:51:34 | 5419.25 | -200 | -$20 | $2,344.32 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-09-05 15:00:00 | 5524.25 | 2024-09-05 15:25:49 | 5503.5 | -207.5 | -$20.75 | $2,364.32 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|