GsoTrade策略提供商
GsoTrade is a trading system that uses a controlled oscillator strategy, integrating supply and demand–based technical analysis to identify high-probability trade opportunities on the Dow Jones 30 (DJ30) and Gold markets.
| 开始日期: 2025-11-04 | 交易频率: 10-40 trades/month |
| 交易风格: DayTrading , Swing | 品种: Metals , Indices |
| 交易类型: Technical | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 947.38
- |
- 净利润: -52.62
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 947.38
- |
- 保证金: 0
| 余额 | 947.38 |
| 净利润 | -52.62 |
| 浮动盈亏 | 0 |
| 资产 | 947.38 |
| 保证金 | 0 |
| #已平仓交易 | 203 |
| 盈利交易 | 145 |
| 亏损交易 | 58 |
| 盈利% | 71.43% |
| 时长(周) | 6 |
| 利润/交易 | -€0.26 |
| 平均获利交易 | €2.76 |
| 平均亏损交易 | -€7.81 |
| 毛利 | €400.32 |
| 总亏损 | -€452.94 |
| 利润因子 | 0.88 |
| RAR | -28.29 |
| 最大浮动亏损 | €1.86 |
| 最大浮动亏损 % | 0.18 % |
| 最佳交易 | €18.77 |
| 最差交易 | -€44.47 |
| 平均交易时间 | 0.36 |
| 平均交易/周 | 33.83 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:46:41 | 4189.87 | 2025-12-08 15:54:42 | 4184.96 | -49.1 | -€8.45 | €947.38 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:28:10 | 4193.13 | 2025-12-08 15:54:42 | 4184.99 | -81.4 | -€14 | €955.83 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 15:35:52 | 4187.77 | 2025-12-08 15:46:42 | 4190.18 | -24.1 | -€4.15 | €969.83 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 14:11:11 | 4209.04 | 2025-12-08 14:15:07 | 4209.26 | 2.2 | €0.38 | €973.98 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 10:31:30 | 4204.53 | 2025-12-08 10:33:24 | 4204.81 | 2.8 | €0.48 | €973.60 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 08:02:36 | 4207.11 | 2025-12-08 08:05:12 | 4210.31 | 32 | €2.74 | €973.12 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 08:02:36 | 4207.11 | 2025-12-08 08:03:50 | 4207.93 | 8.2 | €0.70 | €970.38 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 00:14:38 | 4205.62 | 2025-12-08 00:17:09 | 4205.37 | 2.5 | €0.43 | €969.68 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-07 23:39:15 | 4200.75 | 2025-12-07 23:39:17 | 4199.61 | -11.4 | -€1.96 | €969.25 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 09:36:59 | 4222.07 | 2025-12-05 09:38:50 | 4223.41 | 13.4 | €2.30 | €971.21 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 09:15:27 | 4217.77 | 2025-12-05 09:18:29 | 4216.58 | 11.9 | €2.04 | €968.91 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 09:00:21 | 4221.12 | 2025-12-05 09:01:26 | 4220.63 | 4.9 | €0.84 | €966.87 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 07:32:23 | 4227.55 | 2025-12-05 08:24:26 | 4224.99 | -25.6 | -€4.39 | €966.03 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 08:10:43 | 4225.07 | 2025-12-05 08:21:46 | 4225.41 | 3.4 | €0.58 | €970.42 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 07:56:45 | 4224.31 | 2025-12-05 08:03:57 | 4225.39 | 10.8 | €1.85 | €969.84 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 07:53:08 | 4222.53 | 2025-12-05 07:56:47 | 4224.32 | -17.9 | -€3.07 | €967.99 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 17:17:34 | 4210.99 | 2025-12-04 17:18:01 | 4211.41 | 4.2 | €0.72 | €971.06 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 14:44:06 | 4196.77 | 2025-12-04 14:44:31 | 4197.14 | 3.7 | €0.63 | €970.34 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-04 12:37:45 | 4191.33 | 2025-12-04 12:41:49 | 4189.62 | 17.1 | €2.93 | €969.71 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 23:32:13 | 4205.83 | 2025-12-03 23:42:13 | 4206.07 | 2.4 | €0.41 | €966.78 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:30:04 | 4202.69 | 2025-12-03 10:39:56 | 4200.46 | 22.3 | €1.91 | €966.37 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:30:04 | 4202.69 | 2025-12-03 10:37:42 | 4200.71 | 19.8 | €1.70 | €964.46 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 10:14:05 | 4197.95 | 2025-12-03 10:14:43 | 4195.7 | -22.5 | -€3.86 | €962.76 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-03 09:21:52 | 4200.53 | 2025-12-03 09:22:30 | 4200.74 | -2.1 | -€0.36 | €966.62 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-02 16:02:24 | 4172.08 | 2025-12-02 16:02:59 | 4172.23 | 1.5 | €0.26 | €966.98 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||