GoatTrading策略提供商
Semi automatic strategy, depends on overbought, and oversold channels and macro events. Strategy is monitored by it operators.
开始日期: 2024-11-13 | 交易频率: 50-70 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: Indices , Stocks, Crypto |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 19754.29
- |
- 净利润: -245.71
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 19754.29
- |
- 保证金: 0
余额 | 19,754.29 |
净利润 | -245.71 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 19,754.29 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 78 |
盈利交易 | 32 |
亏损交易 | 46 |
盈利% | 41.03% |
时长(周) | 27 |
利润/交易 | -$3.15 |
平均获利交易 | $8 |
平均亏损交易 | -$10.9 |
毛利 | $255.9 |
总亏损 | -$501.61 |
利润因子 | 0.51 |
RAR | -11.97 |
最大浮动亏损 | $20.53 |
最大浮动亏损 % | 0.1 % |
最佳交易 | $40.29 |
最差交易 | -$30.99 |
平均交易时间 | 9.53 |
平均交易/周 | 2.84 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 0.03 | 2025-05-22 08:58:39 | 3312.3 | 2025-05-22 09:03:46 | 3311.83 | 4.7 | $1.41 | $19,754.29 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-05-21 12:32:29 | 3298.08 | 2025-05-21 13:51:25 | 3298.44 | 3.6 | $1.08 | $19,752.88 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-05-21 12:22:03 | 3303.3 | 2025-05-21 12:29:03 | 3292.97 | -103.3 | -$30.99 | $19,751.80 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-05-21 06:24:07 | 1.1344 | 2025-05-21 10:13:55 | 1.13423 | 1.7 | $0.34 | $19,782.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-05-21 06:24:07 | 1.1344 | 2025-05-21 07:53:28 | 1.13237 | 20.3 | $6.09 | $19,782.45 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-05-20 12:42:18 | 3246.99 | 2025-05-20 13:57:41 | 3252.3 | -53.1 | -$10.62 | $19,776.36 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 06:48:35 | 3210.23 | 2025-05-20 07:42:08 | 3221.35 | 111.2 | $11.12 | $19,786.98 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-05-20 06:48:12 | 3210.36 | 2025-05-20 06:48:25 | 3210.79 | -4.3 | -$0.43 | $19,775.86 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 05:44:44 | 3211.01 | 2025-05-20 06:35:55 | 3211.64 | 6.3 | $0.63 | $19,776.29 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 05:44:45 | 3211.04 | 2025-05-20 06:19:10 | 3218.69 | 76.5 | $7.65 | $19,775.66 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-05-19 08:39:46 | 3234.77 | 2025-05-19 14:10:44 | 3217.8 | 169.7 | $16.97 | $19,768.01 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-15 07:41:50 | 3134.5 | 2025-05-15 08:20:36 | 3148.44 | 139.4 | $13.94 | $19,751.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-15 06:29:41 | 1.12067 | 2025-05-15 08:20:32 | 1.11992 | 7.5 | $3.75 | $19,737.10 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-15 07:41:50 | 3134.5 | 2025-05-15 08:20:08 | 3148.6 | 141 | $14.10 | $19,733.35 | |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-05-14 13:17:52 | 1.12187 | 2025-05-14 16:41:55 | 1.11766 | -42.1 | -$21.05 | $19,719.25 | |
GBP/JPY | BUY | 0.05 | 2025-04-16 12:21:11 | 189.06 | 2025-04-16 14:09:15 | 188.65 | -41.4 | -$14.53 | $19,740.30 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-04-10 12:26:56 | 1.10985 | 2025-04-10 14:52:59 | 1.11519 | -53.4 | -$26.70 | $19,754.83 | |
GBP/JPY | SELL | 0.02 | 2025-03-27 12:39:39 | 195.12 | 2025-03-27 15:17:38 | 195.65 | -52.6 | -$6.97 | $19,781.53 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-03-10 08:21:19 | 1.08159 | 2025-03-18 08:15:27 | 1.09495 | 0.31 | -133.6 | -$26.41 | $19,788.50 |
GBP/JPY | BUY | 0.10 | 2025-03-10 08:19:55 | 189.81 | 2025-03-10 14:35:07 | 189.43 | -38 | -$25.89 | $19,814.91 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-03-10 08:21:01 | 1.08153 | 2025-03-10 08:21:13 | 1.08177 | -2.4 | -$1.20 | $19,840.80 | |
GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-03-06 07:09:30 | 191.83 | 2025-03-06 16:11:10 | 191.42 | 40.3 | $2.72 | $19,842 | |
GBP/JPY | SELL | 0.04 | 2025-03-06 07:09:30 | 191.83 | 2025-03-06 10:07:35 | 190.34 | 148.8 | $40.29 | $19,839.28 | |
GBP/JPY | SELL | 0.03 | 2025-03-05 12:10:49 | 191.58 | 2025-03-05 15:00:08 | 191.57 | 1.6 | $0.32 | $19,798.99 | |
GBP/JPY | SELL | 0.03 | 2025-03-04 10:33:58 | 189.14 | 2025-03-04 13:10:41 | 189.12 | 2.4 | $0.49 | $19,798.67 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|