GammaSigma策略提供商
Gamma Sigma Capital follows a discretionary trading approach focused on U.S. stocks and indices, combining intraday and long-term positions. The strategy is built on technical and fundamental analysis, aiming for consistent performance with a strong emphasis on risk management and capital preservation.
开始日期: 2025-04-17 | 交易频率: 30-60 trades/month |
交易风格: Momentum, Breakout | 品种: FX , Indices, Commodities |
交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual |
- 余额: 50175.85
- |
- 净利润: 175.85
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 50175.85
- |
- 保证金: 0
余额 | 50,175.85 |
净利润 | 175.85 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 50,175.85 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 85 |
盈利交易 | 70 |
亏损交易 | 15 |
盈利% | 82.35% |
时长(周) | 5 |
利润/交易 | $2.07 |
平均获利交易 | $131.92 |
平均亏损交易 | -$603.89 |
毛利 | $9,234.22 |
总亏损 | -$9,058.37 |
利润因子 | 1.02 |
RAR | 0.04 |
最大浮动亏损 | $3,924.64 |
最大浮动亏损 % | 8.08 % |
最佳交易 | $1,068.75 |
最差交易 | -$3,315.46 |
平均交易时间 | 13.17 |
平均交易/周 | 16.08 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | SELL | 0.01 | 2025-05-15 14:05:15 | 9777 | 2025-05-23 13:17:02 | 9740 | -0.32 | 370000 | $36.68 | $50,175.85 |
GOLD | SELL | 0.40 | 2025-05-22 10:18:45 | 3303.04 | 2025-05-22 14:00:58 | 3281.02 | 220.2 | $880.80 | $50,139.17 | |
#PALANTIR | BUY | 0.10 | 2025-05-14 13:35:42 | 133.05 | 2025-05-21 17:26:15 | 122.52 | -25.87 | -105300 | -$1,088.18 | $49,258.37 |
GOLD | SELL | 0.15 | 2025-05-21 11:21:16 | 3310.96 | 2025-05-21 12:22:00 | 3303.61 | 73.5 | $110.25 | $50,346.55 | |
S&P500 | SELL | 0.45 | 2025-05-20 13:51:18 | 5951 | 2025-05-20 18:29:25 | 5939.5 | 115 | $517.50 | $50,236.30 | |
S&P500 | BUY | 0.45 | 2025-05-19 11:47:55 | 5912.75 | 2025-05-19 13:47:51 | 5936.5 | 237.5 | $1,068.75 | $49,718.80 | |
S&P500 | SELL | 0.45 | 2025-05-15 14:09:11 | 5896.25 | 2025-05-19 08:42:46 | 5895 | -3.86 | 12.5 | $52.39 | $48,650.05 |
#MCDONALDS | BUY | 0.04 | 2025-05-15 14:03:37 | 312.9 | 2025-05-15 14:36:48 | 314.09 | 11900 | $33.98 | $48,597.66 | |
GOLD | BUY | 0.10 | 2025-05-15 13:16:42 | 3198.77 | 2025-05-15 14:13:02 | 3204.49 | 57.2 | $57.20 | $48,563.68 | |
#PALANTIR | SELL | 0.10 | 2025-05-14 13:46:13 | 129.47 | 2025-05-14 15:06:35 | 129.31 | 1600 | $6.94 | $48,506.48 | |
S&P500 | SELL | 0.50 | 2025-05-14 13:41:46 | 5915.25 | 2025-05-14 15:05:13 | 5894.25 | 210 | $1,050 | $48,499.54 | |
#BERKSHIRE | SELL | 0.04 | 2025-05-14 13:32:53 | 508.03 | 2025-05-14 13:46:43 | 506.57 | 14600 | $39.76 | $47,449.54 | |
#PALANTIR | BUY | 0.10 | 2025-05-14 13:33:36 | 132.15 | 2025-05-14 13:35:03 | 132.02 | -1300 | -$22.25 | $47,409.78 | |
S&P500 | BUY | 0.50 | 2025-05-14 11:14:37 | 5913.5 | 2025-05-14 12:19:25 | 5919 | 55 | $275 | $47,432.03 | |
DJ30 | SELL | 0.30 | 2025-05-12 13:32:46 | 42300 | 2025-05-13 19:58:01 | 42258 | -0.46 | 42 | $125.54 | $47,157.03 |
#PALANTIR | BUY | 0.10 | 2025-05-13 15:38:33 | 128.06 | 2025-05-13 16:29:45 | 128.6 | 5400 | $45.04 | $47,031.49 | |
DJ30 | BUY | 0.50 | 2025-05-12 18:40:54 | 42494 | 2025-05-12 18:52:09 | 42434 | -60 | -$300 | $46,986.45 | |
S&P500 | SELL | 0.45 | 2025-05-12 13:42:18 | 5822.25 | 2025-05-12 17:08:35 | 5858.5 | -362.5 | -$1,631.25 | $47,286.45 | |
S&P500 | BUY | 0.45 | 2025-05-09 13:36:47 | 5708.5 | 2025-05-11 22:05:00 | 5723.25 | -189.01 | 147.5 | $474.74 | $48,917.70 |
DJ30 | SELL | 0.25 | 2025-05-09 16:27:50 | 41305 | 2025-05-09 16:56:43 | 41255 | 50 | $125 | $48,442.96 | |
S&P500 | SELL | 0.45 | 2025-05-09 14:38:27 | 5665.25 | 2025-05-09 15:07:06 | 5687.5 | -222.5 | -$1,001.25 | $48,317.96 | |
COCOA | SELL | 0.01 | 2025-05-09 14:21:12 | 9189 | 2025-05-09 14:36:41 | 9136 | 530000 | $53 | $49,319.21 | |
DJ30 | SELL | 0.25 | 2025-05-09 14:22:44 | 41451 | 2025-05-09 14:29:54 | 41399 | 52 | $130 | $49,266.21 | |
#BERKSHIRE | SELL | 0.04 | 2025-05-09 13:41:56 | 512.58 | 2025-05-09 14:28:59 | 511.76 | 8200 | $16.60 | $49,136.21 | |
#PALANTIR | SELL | 0.10 | 2025-05-09 13:36:18 | 117.54 | 2025-05-09 14:28:54 | 116.78 | 7600 | $67.77 | $49,119.61 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|