FloatingDelta策略提供商
Floating Delta Strategy uses a trading model based on an empirical process that overweights and underweights various indices. The strategies basic position is typically between leverage 0.5 and 1 long. The strategy is manually operated and monitored by its operator.
| 开始日期: 2023-04-21 | 交易频率: 40-60 trades/month |
| 交易风格: Trend , Swing | 品种: Indices |
| 交易类型: Technical , Fundamental | 交易方法: Manual, Property system |
- 余额: 92132.97
- |
- 净利润: 46501.32
- |
- 浮动盈亏: -965.62
- |
- 资产: 91185.39
- |
- 保证金: 5186.05
| 余额 | 92,132.97 |
| 净利润 | 46,501.32 |
| 浮动盈亏 | -965.62 |
| 资产 | 91,185.39 |
| 保证金 | 5,186.05 |
| #已平仓交易 | 428 |
| 盈利交易 | 369 |
| 亏损交易 | 58 |
| 盈利% | 86.21% |
| 时长(周) | 138 |
| 利润/交易 | €110.9 |
| 平均获利交易 | €212.73 |
| 平均亏损交易 | -€535.03 |
| 毛利 | €78,498.53 |
| 总亏损 | -€31,031.59 |
| 利润因子 | 2.53 |
| RAR | 2.48 |
| 最大浮动亏损 | €19,106.86 |
| 最大浮动亏损 % | 18.63 % |
| 最佳交易 | €4,350.55 |
| 最差交易 | -€2,388.1 |
| 平均交易时间 | 342.35 |
| 平均交易/周 | 3.09 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #112976405 -171 | €92,077.57 | |||||||
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #102983650 -34.2 | €92,248.57 | |||||||
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #102067396 -34.2 | €92,282.77 | |||||||
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #102067324 -34.2 | €92,316.97 | |||||||
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #101143197 -34.2 | €92,351.17 | |||||||
| 2025-12-15 00:11:25 | Balance | Contract Rollover #100410941 -34.2 | €92,385.37 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #119901095 -218.74 | €92,419.57 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #114374536 -109.37 | €92,638.31 | |||||||
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #114017667 -218.74 | €92,747.68 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #119901095 + | €92,966.42 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #114374536 + | €92,966.42 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #114017667 + | €92,966.42 | |||||||
| GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-10-29 16:43:05 | 24221.5 | 2025-12-12 08:20:14 | 24450 | 228.5 | €228.50 | €92,966.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-13 14:09:29 | 25450 | 2025-12-02 13:15:04 | 25500 | 500 | €43.03 | €92,737.92 | |
| 2025-12-01 09:57:58 | Balance | 1DhHX:Interest Rate Rebate +104.09 | €92,694.89 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-20 18:33:29 | 24425 | 2025-11-21 19:10:21 | 24553.5 | 1285 | €55.82 | €92,590.80 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 18:27:17 | 24478.25 | 2025-11-21 19:10:00 | 24545.5 | 672.5 | €58.42 | €92,534.98 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 20:39:30 | 24182.75 | 2025-11-21 16:57:34 | 24325 | 1422.5 | €123.64 | €92,476.56 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 18:51:12 | 24268.5 | 2025-11-20 19:57:44 | 24375 | 1065 | €92.30 | €92,352.92 | |
| NQ100 | BUY | 0.05 | 2025-11-20 18:02:28 | 24429.25 | 2025-11-20 18:03:23 | 24440 | 107.5 | €46.62 | €92,260.62 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-13 15:52:08 | 25229.25 | 2025-11-20 13:51:20 | 25250 | 207.5 | €9 | €92,214 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-11 16:38:59 | 25518.25 | 2025-11-11 19:11:47 | 25651.75 | 1335 | €115.16 | €92,205 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 16:23:09 | 25489.5 | 2025-11-10 21:37:30 | 25726.5 | 2370 | €205.02 | €92,089.84 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-06 16:18:31 | 25326 | 2025-11-10 09:19:48 | 25554.25 | 2282.5 | €197.29 | €91,884.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.005 | 2025-11-04 09:23:13 | 25730 | 2025-11-05 18:56:45 | 25867.75 | 1377.5 | €59.99 | €91,687.53 | |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||