ClutchMaster策略提供商

开始日期: 2021-04-23 交易频率: 40-60 trades/month
交易风格: Trend , Swing 品种: FX Majors , FX Crosses
交易类型: Technical , Fundamental 交易方法: Semi-Automated
  • 余额: 47336.26
  • |
  • 净利润: 42021.21
  • |
  • 浮动盈亏: -251.69
  • |
  • 资产: 47084.57
  • |
  • 保证金: 3280
余额 47,336.26
净利润 42,021.21
浮动盈亏 -251.69
资产 47,084.57
保证金 3,280
#已平仓交易 4,268
盈利交易 2,683
亏损交易 1,585
盈利% 62.86%
时长(周) 213
利润/交易 €9.9
平均获利交易 €83.67
平均亏损交易 -€114.96
毛利 €224,483.73
总亏损 -€182,210.83
利润因子 1.23
RAR 15.55
最大浮动亏损 €2,717.69
最大浮动亏损 % 5.04 %
最佳交易 €1,687.76
最差交易 -€2,538.29
平均交易时间 12.23
平均交易/周 20.02
利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

交易历史

符号 类型 大小 开仓时间(GMT) 开仓 平仓时间(GMT) 平仓 过夜 净盈亏 余额
EUR/USD BUY 0.30 2025-05-23 11:54:04 1.1301 2025-05-23 12:42:01 1.13417 40.7 €106.58 €47,336.26
EUR/USD SELL 4.50 2025-05-23 11:42:02 1.13724 2025-05-23 11:45:04 1.13295 42.9 €1,687.76 €47,229.68
EUR/USD SELL 4.00 2025-05-23 11:23:02 1.13705 2025-05-23 11:45:04 1.13296 40.9 €1,429.61 €45,541.92
EUR/USD SELL 3.00 2025-05-23 11:23:01 1.13694 2025-05-23 11:45:04 1.13298 39.6 €1,037.76 €44,112.31
EUR/USD SELL 2.75 2025-05-23 09:51:01 1.13526 2025-05-23 11:45:03 1.13295 23.1 €550.80 €43,074.55
EUR/USD SELL 2.15 2025-05-23 09:04:01 1.13455 2025-05-23 11:45:03 1.13288 16.7 €309.20 €42,523.75
EUR/USD SELL 1.79 2025-05-23 07:50:02 1.13378 2025-05-23 11:45:03 1.13292 8.6 €129.44 €42,214.55
EUR/USD SELL 1.05 2025-05-23 07:22:01 1.13345 2025-05-23 11:45:02 1.13304 4.1 €34.22 €42,085.11
EUR/USD SELL 0.89 2025-05-23 05:57:02 1.13243 2025-05-23 11:45:02 1.13311 -6.8 -€56.61 €42,050.89
EUR/USD SELL 0.60 2025-05-23 01:51:01 1.13168 2025-05-23 11:45:02 1.13303 -13.5 -€73.65 €42,107.50
EUR/USD SELL 0.44 2025-05-23 01:42:04 1.13101 2025-05-23 11:45:02 1.13302 -20.1 -€79.64 €42,181.15
EUR/USD SELL 0.30 2025-05-23 01:13:02 1.13031 2025-05-23 11:45:02 1.13305 -27.4 -€73.63 €42,260.79
EUR/USD BUY 4.00 2025-05-22 17:28:02 1.12579 2025-05-22 19:55:04 1.12848 26.9 €939.09 €42,334.42
EUR/USD BUY 3.00 2025-05-22 17:19:03 1.12655 2025-05-22 19:55:03 1.12848 19.3 €502.28 €41,395.33
EUR/USD BUY 2.75 2025-05-22 15:08:04 1.12711 2025-05-22 19:55:03 1.12848 13.7 €323.96 €40,893.05
EUR/USD BUY 2.15 2025-05-22 14:51:02 1.12768 2025-05-22 19:55:03 1.12848 8 €144.68 €40,569.09
EUR/USD BUY 1.79 2025-05-22 12:54:02 1.12864 2025-05-22 19:55:03 1.12848 -1.6 -€31.82 €40,424.41
EUR/USD BUY 1.05 2025-05-22 09:30:01 1.12932 2025-05-22 19:55:03 1.12848 -8.4 -€81.94 €40,456.23
EUR/USD BUY 0.89 2025-05-22 09:00:03 1.13013 2025-05-22 19:55:03 1.12848 -16.5 -€133.33 €40,538.17
EUR/USD BUY 0.60 2025-05-22 09:00:03 1.13009 2025-05-22 19:55:03 1.12848 -16.1 -€87.76 €40,671.50
EUR/USD BUY 0.44 2025-05-22 09:00:03 1.13009 2025-05-22 19:55:03 1.12848 -16.1 -€64.35 €40,759.26
EUR/USD SELL 0.30 2025-05-21 10:24:02 1.13555 2025-05-22 09:00:04 1.13012 0.19 54.3 €143.25 €40,823.61
EUR/USD SELL 0.44 2025-05-21 10:26:01 1.13583 2025-05-22 09:00:03 1.13012 0.28 57.1 €221.01 €40,680.36
EUR/USD BUY 0.30 2025-05-21 11:58:02 1.13196 2025-05-21 16:01:33 1.13422 22.6 €58.70 €40,459.35
EUR/USD SELL 1.79 2025-05-21 00:31:05 1.12977 2025-05-21 08:54:07 1.13136 -15.9 -€258 €40,400.65
  • 1
  • 2