BT_Multi策略提供商
BT_Multi trading strategy focuses on positive trends. The strategy trades Stocks, Indices, Commodities and FX. Trading is both long and short swing trading. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.
| 开始日期: 2018-11-30 | 交易频率: 1-10 trades/month |
| 交易风格: Swing | 品种: Stocks, Indices, Commodities ,FX |
| 交易类型: Discretionary | 交易方法: Manual |
- 余额: 7199.45
- |
- 净利润: -4045.45
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 7199.45
- |
- 保证金: 0
| 余额 | 7,199.45 |
| 净利润 | -4,045.45 |
| 浮动盈亏 | 0 |
| 资产 | 7,199.45 |
| 保证金 | 0 |
| #已平仓交易 | 1,074 |
| 盈利交易 | 261 |
| 亏损交易 | 812 |
| 盈利% | 24.3% |
| 时长(周) | 367 |
| 利润/交易 | -$3.18 |
| 平均获利交易 | $53.4 |
| 平均亏损交易 | -$21.37 |
| 毛利 | $13,937.67 |
| 总亏损 | -$17,353.33 |
| 利润因子 | 0.8 |
| RAR | -47.76 |
| 最大浮动亏损 | $71.51 |
| 最大浮动亏损 % | 0.87 % |
| 最佳交易 | $789.75 |
| 最差交易 | -$399.6 |
| 平均交易时间 | 243.46 |
| 平均交易/周 | 2.92 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

| 符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-05 14:46:03 | 25731.75 | 2025-12-05 16:15:00 | 25701 | -307.5 | -$30.75 | $7,197.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 18:17:06 | 1.15328 | 2025-12-03 10:17:01 | 1.1658 | 0.54 | -125.2 | -$11.98 | $7,228.20 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 14:45:01 | 25602.75 | 2025-12-02 14:46:14 | 25569.75 | -330 | -$33 | $7,240.18 | |
| USD/SEK | BUY | 0.01 | 2025-11-19 18:18:06 | 9.5578 | 2025-11-28 15:41:08 | 9.4602 | 0.24 | -976 | -$10.08 | $7,273.18 |
| USD/NOK | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:45:24 | 10.2894 | 2025-11-27 22:15:16 | 10.1461 | -0.27 | -1433 | -$14.39 | $7,283.26 |
| NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-31 14:03:43 | 0.57262 | 2025-11-27 02:00:37 | 0.57231 | 3.1 | $0.31 | $7,297.65 | |
| NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-03 11:51:34 | 0.57163 | 2025-11-27 00:54:51 | 0.57128 | 3.5 | $0.35 | $7,297.34 | |
| USD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:42:14 | 0.80777 | 2025-11-26 18:05:43 | 0.804 | 0.18 | -37.7 | -$4.51 | $7,296.99 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:45:58 | 1.41223 | 2025-11-26 15:57:37 | 1.40562 | 0.06 | -66.1 | -$4.64 | $7,301.50 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-26 14:51:04 | 25277.25 | 2025-11-26 14:52:05 | 25250 | -272.5 | -$27.25 | $7,306.14 | |
| USD/MXN | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:46:26 | 18.5105 | 2025-11-26 14:35:03 | 18.3498 | -0.45 | -1607 | -$9.21 | $7,333.39 |
| AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:42:37 | 0.64272 | 2025-11-26 00:30:00 | 0.64823 | -0.03 | -55.1 | -$5.54 | $7,342.60 |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-19 18:17:35 | 1.30717 | 2025-11-25 15:36:31 | 1.31948 | -0.19 | -123.1 | -$12.50 | $7,348.14 |
| USD/PLN | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:45:09 | 3.6943 | 2025-11-25 12:43:24 | 3.66 | -0.14 | -343 | -$9.51 | $7,360.64 |
| #AMAZON | SELL | 0.01 | 2025-11-21 16:01:53 | 215.53 | 2025-11-24 15:14:28 | 226.62 | -0.03 | -110900 | -$11.27 | $7,370.15 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-24 14:45:07 | 24643.25 | 2025-11-24 14:50:01 | 24603 | -402.5 | -$40.25 | $7,381.42 | |
| #TESLA | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:57:02 | 387.37 | 2025-11-24 14:30:24 | 403.2 | -0.05 | -158300 | -$16.15 | $7,421.67 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-19 14:45:01 | 24746.75 | 2025-11-19 16:06:18 | 24715.75 | -310 | -$31 | $7,437.82 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-22 11:12:33 | 1.33123 | 2025-11-13 16:31:35 | 1.32003 | -0.76 | 112 | $10.44 | $7,468.82 |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-10-22 11:12:31 | 1.33125 | 2025-11-13 15:40:24 | 1.31976 | -0.76 | 114.9 | $10.73 | $7,458.38 |
| DXY | BUY | 0.01 | 2025-10-31 15:25:02 | 99.582 | 2025-11-11 13:26:38 | 99.171 | -2.72 | -41.1 | -$6.83 | $7,447.65 |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-10 14:45:20 | 25642.75 | 2025-11-10 14:48:29 | 25619.25 | -235 | -$23.50 | $7,454.48 | |
| USDCNY | BUY | 0.01 | 2025-10-31 14:01:28 | 7.1228 | 2025-11-10 07:30:13 | 7.1178 | 0.32 | -50 | -$0.38 | $7,477.98 |
| USD/ILS | BUY | 0.01 | 2025-11-03 11:50:39 | 3.2589 | 2025-11-10 06:50:59 | 3.2404 | -0.34 | -18.5 | -$6.05 | $7,478.36 |
| USDCNY | BUY | 0.01 | 2025-11-03 11:49:43 | 7.1269 | 2025-11-10 06:08:47 | 7.1184 | 0.28 | -85 | -$0.91 | $7,484.41 |
|
页 1
/
2
注册并查看更多
|
||||||||||