BeginsPlus策略提供商
BeginsPLUS uses a strategy based on daily analysis, averages, Bollinger Bands. RSI and more. Duration of trades varies from a few hours to several days depending on market conditions and price movements
开始日期: 2023-09-29 | 交易频率: 20-40 trades/month |
交易风格: Trend , Long Term | 品种: FX Majors |
交易类型: Technical ,Pattern | 交易方法: Automated |
- 余额: 202.18
- |
- 净利润: -2567.68
- |
- 浮动盈亏: -20.58
- |
- 资产: 181.8
- |
- 保证金: 200
余额 | 202.18 |
净利润 | -2,567.68 |
浮动盈亏 | -20.58 |
资产 | 181.8 |
保证金 | 200 |
#已平仓交易 | 143 |
盈利交易 | 131 |
亏损交易 | 12 |
盈利% | 91.61% |
时长(周) | 102 |
利润/交易 | -€17.81 |
平均获利交易 | €7.8 |
平均亏损交易 | -€297.4 |
毛利 | €1,021.64 |
总亏损 | -€3,568.74 |
利润因子 | 0.29 |
RAR | -0.9 |
最大浮动亏损 | €2,834.64 |
最大浮动亏损 % | 88.99 % |
最佳交易 | €63.88 |
最差交易 | -€1,084.35 |
平均交易时间 | 431.8 |
平均交易/周 | 1.39 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-09-15 16:41:40 | 3678.46 | 2025-09-16 01:00:03 | 3688 | 0.15 | -95.4 | -€7.96 | €202.18 |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-09-02 14:24:53 | 3501.58 | 2025-09-15 15:58:01 | 3681 | 1.89 | -1794.2 | -€150.54 | €210.14 |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-09-01 02:06:55 | 3460.75 | 2025-09-08 12:54:53 | 3624 | 0.99 | -1632.5 | -€138.10 | €360.68 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-02 13:15:48 | 1.16396 | 2025-09-02 14:31:04 | 1.16702 | 30.6 | €2.62 | €498.78 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-08-22 17:58:52 | 0.89737 | 2025-09-02 13:15:48 | 0.89647 | -0.36 | 9 | €0.20 | €496.16 |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-08-29 13:55:17 | 0.89934 | 2025-09-02 13:15:45 | 0.89644 | -0.08 | 29 | €1.73 | €495.96 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-28 10:32:17 | 1.16691 | 2025-09-02 13:15:41 | 1.16396 | 0.06 | 29.5 | €2.59 | €494.23 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-28 16:53:52 | 1.16896 | 2025-09-02 13:15:38 | 1.16392 | 0.06 | 50.4 | €4.39 | €491.64 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-09-01 06:05:31 | 1.172 | 2025-09-02 13:15:35 | 1.16388 | 0.03 | 81.2 | €13.98 | €487.25 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-26 08:37:08 | 1.16176 | 2025-08-28 04:23:55 | 1.16412 | -0.31 | 23.6 | €1.72 | €473.27 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-27 07:36:55 | 1.15972 | 2025-08-28 04:23:52 | 1.16411 | -0.23 | 43.9 | €3.54 | €471.55 |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-22 17:19:13 | 1.17354 | 2025-08-26 08:37:06 | 1.16176 | 0.04 | 117.8 | €10.18 | €468.01 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-20 12:46:25 | 0.89286 | 2025-08-22 17:58:51 | 0.89738 | -0.01 | 45.2 | €2.78 | €457.83 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-21 05:07:47 | 0.89085 | 2025-08-22 17:58:47 | 0.89736 | 65.1 | €4.01 | €455.05 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-21 06:53:17 | 1.16276 | 2025-08-22 17:19:11 | 1.17354 | -0.08 | 107.8 | €9.11 | €451.04 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-21 14:45:28 | 1.16073 | 2025-08-22 17:19:10 | 1.17354 | -0.08 | 128.1 | €10.84 | €441.93 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-20 10:01:18 | 0.89305 | 2025-08-20 12:32:40 | 0.89308 | 0.3 | €0.02 | €431.09 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-12 12:41:56 | 1.35073 | 2025-08-20 09:58:51 | 1.35019 | -0.31 | 5.4 | €0.15 | €431.07 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-28 17:49:48 | 1.33603 | 2025-08-07 13:40:52 | 1.34229 | -0.36 | 62.6 | €5.02 | €430.92 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-01 10:01:03 | 1.31487 | 2025-08-01 14:05:40 | 1.32734 | 124.7 | €10.78 | €425.90 | |
GBP/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-01 10:01:03 | 1.31487 | 2025-08-01 11:32:56 | 1.31651 | 16.4 | €4.31 | €415.12 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-07-22 15:05:10 | 3430.32 | 2025-07-23 15:57:42 | 3400.32 | 0.14 | 300 | €25.69 | €410.81 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-14 05:36:35 | 1.347 | 2025-07-21 15:02:29 | 1.34951 | -0.21 | 25.1 | €1.93 | €385.12 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2025-07-11 14:16:06 | 1.34853 | 2025-07-11 19:27:16 | 1.35049 | 19.6 | €1.68 | €383.19 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-07-01 07:30:11 | 1.37541 | 2025-07-02 12:31:55 | 1.36485 | -0.04 | 105.6 | €8.93 | €381.51 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|