Rider策略提供商
Rider是全自动的,并使用RSI和Bollinger波段等技术分析工具来检测欧元/美元和英镑/美元的市场趋势。 莱德通常根据检测到的市场趋势进行交易,并根据技术分析和价格走势改变交易方向。 该策略始终在操作者的监控下
开始日期: 2020-08-26 | 交易频率: 40-60 trades/month |
交易风格: Trend, Swing | 品种: FX Majors |
交易类型: Technical | 交易方法: Automated |
- 余额: 9,285.72
- |
- 净利润: 4,582.67
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 9,285.72
- |
- 保证金: 0
余额 | 9,285.72 |
净利润 | 4,582.67 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 9,285.72 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 377 |
盈利交易 | 128 |
亏损交易 | 249 |
盈利% | 33.95% |
时长(周) | 34 |
利润/交易 | AU$12.16 |
平均获利交易 | AU$131.01 |
平均亏损交易 | -AU$48.37 |
毛利 | AU$16,673.89 |
总亏损 | -AU$12,091.22 |
利润因子 | 1.38 |
RAR | 1.96 |
最大浮动亏损 | -$170.28 |
最大浮动亏损 % | -2.15 % |
最佳交易 | AU$2,992.48 |
最差交易 | -AU$945.10 |
平均交易时间 | 27.46 |
平均交易/周 | 11 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | BUY | 0.13 | 2021-04-13 13:45:09 | 1.37461 | 2021-04-16 17:13:27 | 1.38271 | -3.33 | 81 | AU$132.82 | AU$9,285.72 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2021-04-09 12:23:32 | 1.18793 | 2021-04-14 02:34:14 | 1.19603 | -0.51 | 81 | AU$31.24 | AU$9,152.90 |
GBP/USD | SELL | 0.08 | 2021-04-13 13:08:40 | 1.37028 | 2021-04-13 13:45:07 | 1.37461 | -43.3 | -AU$45.43 | AU$9,121.66 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-04-12 08:10:55 | 1.37473 | 2021-04-13 13:08:38 | 1.37028 | -0.26 | -44.5 | -AU$29.50 | AU$9,167.09 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-04-09 05:59:12 | 1.37027 | 2021-04-12 08:10:53 | 1.37469 | -0.11 | -44.2 | -AU$17.52 | AU$9,196.59 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2021-04-08 21:01:03 | 1.1917 | 2021-04-09 12:23:30 | 1.1876 | -41 | -AU$10.76 | AU$9,214.11 | |
GBP/USD | SELL | 0.08 | 2021-04-07 06:09:41 | 1.37976 | 2021-04-09 06:30:56 | 1.36948 | -1.21 | 102.8 | AU$107.03 | AU$9,224.87 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-04-07 21:01:17 | 1.37398 | 2021-04-09 05:59:10 | 1.3703 | -0.1 | -36.8 | -AU$9.77 | AU$9,117.84 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2021-04-05 21:01:03 | 1.18199 | 2021-04-07 14:11:36 | 1.18984 | -0.11 | 78.5 | AU$20.47 | AU$9,127.61 |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-04-02 03:25:18 | 1.38485 | 2021-04-07 06:09:39 | 1.37974 | -0.72 | -51.1 | -AU$34.13 | AU$9,107.14 |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2021-04-05 21:01:17 | 1.38947 | 2021-04-06 17:01:57 | 1.38168 | 77.9 | AU$20.33 | AU$9,141.27 | |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-26 01:55:54 | 1.37655 | 2021-04-05 13:45:37 | 1.38874 | -1.85 | 121.9 | AU$77.91 | AU$9,120.94 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-26 13:55:43 | 1.37973 | 2021-04-02 03:25:16 | 1.38517 | -0.91 | -54.4 | -AU$22.28 | AU$9,043.03 |
GBP/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-26 01:55:54 | 1.37655 | 2021-03-29 12:13:23 | 1.38453 | -0.23 | 79.8 | AU$51.90 | AU$9,065.31 |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2021-03-23 21:01:03 | 1.37475 | 2021-03-26 13:55:41 | 1.38005 | -0.35 | -53 | -AU$14.24 | AU$9,013.41 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-24 05:23:13 | 1.37012 | 2021-03-26 01:55:52 | 1.37667 | -0.51 | -65.5 | -AU$26.34 | AU$9,027.65 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-24 04:23:48 | 1.37213 | 2021-03-26 01:55:52 | 1.37667 | -0.51 | -45.4 | -AU$18.41 | AU$9,053.99 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2021-03-23 21:01:04 | 1.18469 | 2021-03-25 16:58:24 | 1.17664 | 0.04 | 80.5 | AU$21.28 | AU$9,072.40 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-23 21:01:01 | 1.37612 | 2021-03-24 05:23:11 | 1.37012 | -60 | -AU$15.80 | AU$9,051.12 | |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-23 21:01:18 | 1.37612 | 2021-03-24 04:23:46 | 1.37213 | -39.9 | -AU$10.49 | AU$9,066.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2021-03-18 07:44:24 | 1.19471 | 2021-03-23 14:06:47 | 1.18643 | 0.12 | 82.8 | AU$86.43 | AU$9,077.41 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-18 12:40:41 | 1.39222 | 2021-03-23 08:27:05 | 1.38177 | -0.36 | 104.5 | AU$40.43 | AU$8,990.98 |
GBP/USD | BUY | 0.02 | 2021-03-17 21:01:02 | 1.39723 | 2021-03-18 12:40:39 | 1.39222 | -50.1 | -AU$12.89 | AU$8,950.55 | |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2021-03-18 07:10:29 | 1.199 | 2021-03-18 07:44:23 | 1.19469 | -43.1 | -AU$27.63 | AU$8,963.44 | |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2021-03-12 05:23:55 | 1.19475 | 2021-03-18 07:10:27 | 1.19895 | 0.11 | -42 | -AU$15.94 | AU$8,991.07 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|