Polar策略提供商
Polar是一种半自动化的基于趋势的策略。 该策略使用通道区间、MACD指标和波动性指标等指标,并根据市场情绪进行交易。 Polar是一种灵活的交易策略,当机会出现时,它将进行外汇、贵金属和指数的交易。 该策略始终受到其操作者的监控。
开始日期: 2020-11-24 | 交易频率: 200-240 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX, Indices ,Metals |
交易类型: Technical | 交易方法: Semi-Automated |
- 余额: 31016.61
- |
- 净利润: -60978.3
- |
- 浮动盈亏: -10338.22
- |
- 资产: 20678.39
- |
- 保证金: 781.49
余额 | 31,016.61 |
净利润 | -60,978.3 |
浮动盈亏 | -10,338.22 |
资产 | 20,678.39 |
保证金 | 781.49 |
#已平仓交易 | 7,620 |
盈利交易 | 5,393 |
亏损交易 | 2,213 |
盈利% | 70.77% |
时长(周) | 83 |
利润/交易 | -£6.65 |
平均获利交易 | £57.47 |
平均亏损交易 | -£162.93 |
毛利 | £309,918.78 |
总亏损 | -£360,558.86 |
利润因子 | 0.86 |
RAR | -0.65 |
最大浮动亏损 | £78,370.3 |
最大浮动亏损 % | 81.44 % |
最佳交易 | £7,615.84 |
最差交易 | -£20,898.56 |
平均交易时间 | 107.92 |
平均交易/周 | 90.87 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.100 | 2022-07-04 15:36:25 | 1.2103 | 2022-07-04 16:40:00 | 1.21039 | -0.9 | -£0.74 | £31,018.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.010 | 2022-07-04 14:06:49 | 1.04426 | 2022-07-04 15:35:27 | 1.04226 | 20 | £1.65 | £31,018.99 | |
GBP/USD | SELL | 0.100 | 2022-07-04 14:06:31 | 1.21346 | 2022-07-04 15:25:02 | 1.21126 | 22 | £18.16 | £31,017.34 | |
GBP/CHF | SELL | 0.020 | 2022-07-04 13:56:03 | 1.16745 | 2022-07-04 14:32:34 | 1.16544 | 20.1 | £3.45 | £30,999.18 | |
GBP/CHF | SELL | 0.050 | 2022-07-04 13:58:45 | 1.16667 | 2022-07-04 14:08:18 | 1.16663 | 0.4 | £0.17 | £30,995.73 | |
GBP/USD | SELL | 0.100 | 2022-07-04 13:58:04 | 1.21412 | 2022-07-04 14:01:33 | 1.21442 | -3 | -£2.47 | £30,995.56 | |
GBP/USD | BUY | 0.010 | 2022-06-17 09:05:41 | 1.23247 | 2022-07-04 13:57:45 | 1.21439 | -0.39 | -180.8 | -£15.28 | £30,998.03 |
GBP/USD | BUY | 0.050 | 2022-07-04 06:28:33 | 1.21091 | 2022-07-04 13:57:29 | 1.21439 | 34.8 | £14.33 | £31,013.31 | |
GBP/USD | BUY | 0.100 | 2022-06-17 09:05:41 | 1.23247 | 2022-07-04 13:55:16 | 1.21494 | -3.85 | -175.3 | -£148.14 | £30,998.98 |
EUR/CHF | BUY | 0.050 | 2022-06-28 08:13:08 | 1.0099 | 2022-07-04 13:52:09 | 1.00431 | -0.24 | -55.9 | -£24.19 | £31,147.12 |
EUR/CHF | BUY | 0.110 | 2022-07-01 06:22:44 | 0.99964 | 2022-07-04 13:52:08 | 1.00431 | -0.09 | 46.7 | £43.91 | £31,171.31 |
EUR/CHF | BUY | 0.070 | 2022-06-29 06:08:42 | 1.0042 | 2022-07-04 13:52:08 | 1.00431 | -0.26 | 1.1 | £0.40 | £31,127.40 |
EUR/AUD | BUY | 0.020 | 2022-07-04 11:26:14 | 1.52028 | 2022-07-04 13:50:31 | 1.52232 | 20.4 | £2.30 | £31,127 | |
EUR/NZD | BUY | 0.020 | 2022-07-04 11:26:20 | 1.67474 | 2022-07-04 13:28:24 | 1.67677 | 20.3 | £2.09 | £31,124.70 | |
GBP/CHF | BUY | 0.100 | 2022-06-29 07:41:47 | 1.16707 | 2022-07-04 12:51:51 | 1.16703 | 0.16 | -0.4 | -£0.18 | £31,122.61 |
EUR/CAD | BUY | 0.020 | 2022-07-04 10:06:23 | 1.34222 | 2022-07-04 12:25:05 | 1.34422 | 20 | £2.56 | £31,122.79 | |
GBP/CHF | BUY | 0.100 | 2022-06-29 06:37:19 | 1.1645 | 2022-07-04 11:14:48 | 1.16612 | 0.16 | 16.2 | £14.05 | £31,120.23 |
GBP/CHF | BUY | 0.070 | 2022-06-28 10:17:17 | 1.17106 | 2022-07-04 11:14:48 | 1.1661 | 0.13 | -49.6 | -£29.64 | £31,106.18 |
GBP/CHF | BUY | 0.160 | 2022-06-30 16:20:07 | 1.16084 | 2022-07-04 11:14:48 | 1.16613 | 0.1 | 52.9 | £72.68 | £31,135.82 |
GBP/CAD | BUY | 0.020 | 2022-07-04 10:07:02 | 1.5583 | 2022-07-04 11:06:08 | 1.56039 | 20.9 | £2.68 | £31,063.14 | |
GBP/NZD | BUY | 0.020 | 2022-07-04 10:08:06 | 1.94125 | 2022-07-04 11:05:37 | 1.94324 | 19.9 | £2.05 | £31,060.46 | |
CHF/JPY | SELL | 0.100 | 2022-07-04 09:59:43 | 141.15 | 2022-07-04 10:55:13 | 141.12 | 3 | £1.83 | £31,058.41 | |
NZD/CHF | BUY | 0.050 | 2022-06-29 12:35:36 | 0.59292 | 2022-07-04 09:32:50 | 0.59875 | 0.2 | 58.3 | £25.26 | £31,056.58 |
NZD/CHF | BUY | 0.030 | 2022-06-28 16:08:01 | 0.5983 | 2022-07-04 09:32:50 | 0.59871 | 0.13 | 4.1 | £1.19 | £31,031.32 |
NZD/CHF | BUY | 0.020 | 2022-06-27 07:19:17 | 0.60396 | 2022-07-04 09:32:50 | 0.59872 | 0.13 | -52.4 | -£8.88 | £31,030.13 |
页 1
/
2
注册并查看更多
|