Titanium策略提供商
Titanium用了许多互补性策略,这些策略在改进风险管理方面相关性较低,并广泛应用于外汇货币对和黄金。每种策略都利用突破或错误突破模式,以及额外的专有趋势、动量和基于时间的过滤器。
交易时间可能从几个小时到几天不等,具体取决于市场条件和价格走势。该策略由其运营商不断监控。
开始日期: 2016-03-01 | 交易频率: 100-120 trades/month |
交易风格: Trend , Swing | 品种: FX Majors , Gold |
交易类型: Technical | 交易方法: Automated |
- 余额: 1,418.01
- |
- 净利润: 12,541.51
- |
- 浮动盈亏: 0
- |
- 资产: 1,418.01
- |
- 保证金: 0
余额 | 1,418.01 |
净利润 | 12,541.51 |
浮动盈亏 | 0 |
资产 | 1,418.01 |
保证金 | 0 |
#已平仓交易 | 8,085 |
盈利交易 | 5,081 |
亏损交易 | 3,004 |
盈利% | 62.84% |
时长(周) | 268 |
利润/交易 | $1.55 |
平均获利交易 | $27.18 |
平均亏损交易 | -$41.52 |
毛利 | $137,822.19 |
总亏损 | -$125,280.68 |
利润因子 | 1.1 |
RAR | 21.23 |
最大浮动亏损 | -$189.01 |
最大浮动亏损 % | -5.5 % |
最佳交易 | $736.87 |
最差交易 | -$275.88 |
平均交易时间 | 7.9 |
平均交易/周 | 30 |

利润
余额
每月盈亏
符号
符号盈亏

符号 | 类型 | 大小 | 开仓时间(GMT) | 开仓 | 平仓时间(GMT) | 平仓 | 过夜 | 点 | 净盈亏 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.28 | 2021-04-16 10:53:36 | 1.19951 | 2021-04-16 19:00:21 | 1.19783 | -16.8 | -$47.04 | $1,418.01 | |
GBP/USD | BUY | 0.19 | 2021-04-16 12:08:14 | 1.38147 | 2021-04-16 17:13:29 | 1.38275 | 12.8 | $24.32 | $1,465.05 | |
USD/SGD | SELL | 0.51 | 2021-04-16 08:56:51 | 1.33363 | 2021-04-16 14:30:50 | 1.33355 | 0.8 | $3.06 | $1,440.73 | |
GBP/JPY | SELL | 0.15 | 2021-04-16 00:26:29 | 149.693 | 2021-04-16 06:57:17 | 149.466 | 22.7 | $31.27 | $1,437.67 | |
USD/JPY | SELL | 0.32 | 2021-04-16 00:03:28 | 108.609 | 2021-04-16 01:04:08 | 108.868 | -25.9 | -$76.13 | $1,406.40 | |
USD/JPY | SELL | 0.31 | 2021-04-15 08:40:53 | 108.72 | 2021-04-15 14:14:44 | 108.642 | 7.8 | $22.26 | $1,482.53 | |
GBP/USD | BUY | 0.19 | 2021-04-15 09:30:43 | 1.38098 | 2021-04-15 10:56:41 | 1.37714 | -38.4 | -$72.96 | $1,460.27 | |
USD/CAD | SELL | 0.27 | 2021-04-15 07:09:37 | 1.25005 | 2021-04-15 08:43:41 | 1.24852 | 15.3 | $33.09 | $1,533.23 | |
GBP/USD | BUY | 0.18 | 2021-04-14 02:35:04 | 1.37696 | 2021-04-14 06:21:07 | 1.37867 | 17.1 | $30.78 | $1,500.14 | |
GBP/JPY | SELL | 0.15 | 2021-04-13 13:08:47 | 149.779 | 2021-04-13 19:00:32 | 150.016 | -23.7 | -$32.58 | $1,469.36 | |
USD/ZAR | BUY | 0.13 | 2021-04-13 12:20:50 | 14.6747 | 2021-04-13 13:47:33 | 14.5845 | -902 | -$80.40 | $1,501.94 | |
AUD/USD | SELL | 0.25 | 2021-04-13 05:22:10 | 0.75943 | 2021-04-13 13:37:37 | 0.76251 | -30.8 | -$77 | $1,582.34 | |
EUR/USD | BUY | 0.26 | 2021-04-13 12:41:25 | 1.19231 | 2021-04-13 12:45:51 | 1.19325 | 9.4 | $24.44 | $1,659.34 | |
USD/SGD | BUY | 0.49 | 2021-04-13 11:49:20 | 1.34342 | 2021-04-13 12:45:33 | 1.34123 | -21.9 | -$80.01 | $1,634.90 | |
EUR/AUD | BUY | 0.21 | 2021-04-13 05:22:10 | 1.56533 | 2021-04-13 08:42:01 | 1.56121 | -41.2 | -$65.93 | $1,714.91 | |
USD/CHF | SELL | 0.25 | 2021-04-12 09:41:14 | 0.92365 | 2021-04-12 14:22:57 | 0.92242 | 12.3 | $33.34 | $1,780.84 | |
USD/SGD | BUY | 0.48 | 2021-04-12 01:18:22 | 1.34281 | 2021-04-12 09:27:33 | 1.34051 | -23 | -$82.36 | $1,747.50 | |
GBP/USD | SELL | 0.18 | 2021-04-12 05:06:55 | 1.36691 | 2021-04-12 06:26:48 | 1.37115 | -42.4 | -$76.32 | $1,829.86 | |
USD/SGD | BUY | 0.45 | 2021-04-09 06:13:27 | 1.34211 | 2021-04-09 19:00:19 | 1.34095 | -11.6 | -$38.93 | $1,906.18 | |
AUD/JPY | SELL | 0.23 | 2021-04-09 05:45:57 | 83.285 | 2021-04-09 06:32:09 | 83.147 | 13.8 | $29 | $1,945.11 | |
GBP/USD | SELL | 0.18 | 2021-04-09 05:40:13 | 1.37186 | 2021-04-09 06:30:22 | 1.36972 | 21.4 | $38.52 | $1,916.11 | |
EUR/AUD | BUY | 0.21 | 2021-04-09 05:11:39 | 1.56028 | 2021-04-09 05:47:25 | 1.56198 | 17 | $27.18 | $1,877.59 | |
USD/ZAR | SELL | 0.12 | 2021-04-08 07:13:14 | 14.4815 | 2021-04-08 19:00:05 | 14.5216 | -401 | -$33.14 | $1,850.41 | |
USD/CHF | SELL | 0.24 | 2021-04-08 12:39:47 | 0.92683 | 2021-04-08 13:45:48 | 0.92557 | 12.6 | $32.67 | $1,883.55 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2021-04-08 05:45:02 | 1743.85 | 2021-04-08 11:26:06 | 1748.87 | 50.2 | $18.96 | $1,850.88 | |
页 1
/
2
注册并查看更多
|